okçuluk yarışma skor kayıt ve takip sistemi
| Yaz Kupası - 1 - AÇIKHAVA Sonuçları |
|
| 26 Haziran 2021 | outdoor |
Güncellenen skorları görebilmek için sayfayı yeniden yüklemelisiniz ( reload )
Klasik Yay Erkek
Kadetler ( 15-16-17 )
| İsim | X-10 | PUAN | ORT |
| 1 | Berkay Akkoyun | X : 7 | 677 | 9,40 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 31 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 57 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 113 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 170 |
| 4 | X | X | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 | 228 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 284 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 339 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 111 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 168 |
| 4 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 226 |
| 5 | X | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 282 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 56 | 338 |
| 2 | Baran Yağız Erdoğan | X : 6 | 654 | 9,08 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 24 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 108 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 161 |
| 4 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 | 216 |
| 5 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 | 271 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 326 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | X | X | 10 | 9 | 8 | 5 | 52 | 107 |
| 3 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 163 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 220 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 | 275 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 328 |
| 3 | Tahsi̇n Alp Demi̇r | X : 6 | 640 | 8,89 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 18 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 107 |
| 3 | X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 162 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 216 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 268 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 321 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 110 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 52 | 162 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 215 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 270 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 49 | 319 |
| 4 | Muhammet Emre Öz | X : 5 | 629 | 8,74 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 16 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 50 | 105 |
| 3 | X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 160 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 210 |
| 5 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 266 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 319 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 54 | 54 |
| 2 | X | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 51 | 105 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 155 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 | 206 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 253 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 310 |
| 5 | Efe Karar | X : 1 | 598 | 8,31 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 11 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 44 | 44 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 92 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 142 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 195 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 245 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 | 295 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 50 | 102 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 51 | 153 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 204 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 49 | 253 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 50 | 303 |
| 6 | Arda Turnadereli̇ | X : 0 | 591 | 8,21 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 13 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 52 | 103 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 51 | 154 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 49 | 203 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 | 254 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 307 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 47 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 99 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 46 | 145 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 48 | 193 |
| 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 43 | 236 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 284 |
| 7 | Ahmet Erdem Koyunbakan | X : 7 | 535 | 7,43 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 1 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 43 | 95 |
| 3 | X | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 42 | 137 |
| 4 | X | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 183 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 46 | 229 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 46 | 275 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 41 | 41 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 46 | 87 |
| 3 | X | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 135 |
| 4 | X | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 42 | 177 |
| 5 | X | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 43 | 220 |
| 6 | X | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 40 | 260 |
| 8 | Ensar Gülünce | X : 0 | 379 | 5,26 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 1 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | M | 34 | 34 |
| 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | M | 26 | 60 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | M | M | 27 | 87 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 115 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 40 | 155 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | M | M | 12 | 167 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | M | 36 | 36 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | M | M | 28 | 64 |
| 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 28 | 92 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 43 | 135 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 40 | 175 |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 37 | 212 |
| 9 | Hamza Yavuz Vatansever | X : 0 | 86 | 1,19 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 28 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 8 | 36 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | M | 10 | 46 |
| 6 | 1 | 2 | M | 2 | M | 1 | 6 | 52 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 5 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | 7 | 12 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | 7 | 19 |
| 4 | 3 | 2 | M | M | M | M | 5 | 24 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | 6 | 30 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 4 | 34 |
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 13-14 )
| İsim | X-10 | PUAN | ORT |
| 1 | İbrahi̇m Di̇nçer | X : 5 | 580 | 8,17 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 12 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | X | 9 | 8 | 4 | M | 41 | 41 |
| 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 39 | 80 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | 121 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 172 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 49 | 221 |
| 6 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 | 277 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 49 | 100 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 154 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 55 | 209 |
| 5 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 261 |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | - | 42 | 303 |
| 2 | Mehmet Akif Çoktan | X : 4 | 568 | 7,89 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 6 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 44 | 44 |
| 2 | X | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 46 | 90 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 42 | 132 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 49 | 181 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 | 230 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 280 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 9 | 8 | 7 | 7 | M | 41 | 41 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 89 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 136 |
| 4 | X | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 184 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 | 233 |
| 6 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 288 |
Klasik Yay Bayan
Büyükler
| İsim | X-10 | PUAN | ORT |
| 1 | Merve Can | X : 3 | 548 | 7,61 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 8 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 40 | 40 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 50 | 90 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 48 | 138 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 184 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 45 | 229 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 45 | 274 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 37 | 87 |
| 3 | X | X | 10 | 10 | 9 | 4 | 53 | 140 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 193 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 47 | 240 |
| 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 34 | 274 |
Klasik Yay Bayan
Kadetler ( 15-16-17 )
| İsim | X-10 | PUAN | ORT |
| 1 | Simay Korkmaz | X : 6 | 637 | 8,85 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 16 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 106 |
| 3 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 | 162 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 48 | 210 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 260 |
| 6 | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 316 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 50 | 50 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 99 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 157 |
| 4 | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 213 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 268 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 321 |
| 2 | Rüya Selan | X : 4 | 630 | 8,75 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 15 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | M | 45 | 100 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 50 | 150 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 205 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 256 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 309 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 106 |
| 3 | X | X | 10 | 9 | 7 | 6 | 52 | 158 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 210 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 268 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 321 |
| 3 | Ceyli̇n Kahraman | X : 6 | 624 | 8,67 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 9 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 106 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 159 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 50 | 209 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 258 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 311 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 105 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 159 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 52 | 211 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 265 |
| 6 | X | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 48 | 313 |
| 4 | Melisa Gazoz | X : 5 | 618 | 8,58 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 11 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 |
| 2 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 | 100 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 150 |
| 4 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 201 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 255 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | M | 45 | 300 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 112 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 162 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 213 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 264 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 318 |
| 5 | İlayda Akan | X : 6 | 603 | 8,38 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 10 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 104 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 47 | 151 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 204 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 48 | 252 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 50 | 302 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 49 | 99 |
| 3 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 | 150 |
| 4 | X | X | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 202 |
| 5 | X | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 49 | 251 |
| 6 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 | 301 |
| 6 | Cansu Yılmaz | X : 2 | 603 | 8,38 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 6 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 104 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 154 |
| 4 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 209 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 47 | 256 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 45 | 301 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 47 | 47 |
| 2 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 100 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 153 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 204 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 254 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 48 | 302 |
| 7 | Cansu Subaşioğlu | X : 3 | 452 | 6,28 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | M | M | 26 | 26 |
| 2 | X | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 44 | 70 |
| 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 38 | 108 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 38 | 146 |
| 5 | X | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 46 | 192 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 42 | 234 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 35 | 35 |
| 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 40 | 75 |
| 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 37 | 112 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 41 | 153 |
| 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 31 | 184 |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 34 | 218 |
Klasik Yay Bayan
Minikler ( 13-14 )
| İsim | X-10 | PUAN | ORT |
| 1 | Neva Zeynep Kanatlı | X : 3 | 610 | 8,47 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 18 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 108 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 161 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 212 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 262 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 39 | 301 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 46 | 46 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 55 | 101 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 155 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 51 | 206 |
| 5 | 10 | 10 | X | 9 | 8 | 5 | 52 | 258 |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 51 | 309 |
| 2 | Zeynep Karagöz | X : 6 | 596 | 8,28 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 10: 9 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 102 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 46 | 148 |
| 4 | X | X | 10 | 9 | 9 | 6 | 54 | 202 |
| 5 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 50 | 252 |
| 6 | X | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 47 | 299 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | X | X | 10 | 9 | 7 | 6 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 107 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 50 | 157 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 47 | 204 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 44 | 248 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 297 |
| 3 | Irmak Özgü Özkan | X : 4 | 534 | 7,42 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 3 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | M | 33 | 84 |
| 3 | X | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 44 | 128 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 44 | 172 |
| 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 39 | 211 |
| 6 | X | X | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 | 261 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 46 | 99 |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 149 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 42 | 191 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 41 | 232 |
| 6 | X | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 41 | 273 |
| 4 | Meli̇ke Di̇ri̇kul | X : 0 | 516 | 7,17 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 6 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 35 | 71 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 36 | 107 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 40 | 147 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 46 | 193 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 45 | 238 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 35 | 87 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 49 | 136 |
| 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 42 | 178 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 227 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 | 278 |
| 5 | Ecri̇n Bayrak | X : 0 | 0 | 0,00 | |
| Gönen Okçuluk | 10: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | ||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | ||
Makaralı Yay Erkek
Büyükler
| İsim | X-10 | PUAN | ORT |
| 1 | Erkan Tuna | X : 17 | 691 | 9,60 | |
