okçuluk yarışma skor kayıt ve takip sistemi
| İstanbul Okçuluk - 18m - Yarışma - 11 Sonuçları |
|
| 01 Aralık 2024 | indoor |
Güncellenen skorları görebilmek için sayfayı yeniden yüklemelisiniz ( reload )
Klasik Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Berkay Akkoyun | 10: 47 | 587 | 9,78 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 13 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 9 | 10 | 29 | 59 |
| 3 | 10 | 9 | 10 | 29 | 88 |
| 4 | 10 | 9 | 10 | 29 | 117 |
| 5 | 9 | 10 | 10 | 29 | 146 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 176 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 206 |
| 8 | 9 | 10 | 9 | 28 | 234 |
| 9 | 9 | 10 | 10 | 29 | 263 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 293 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| 3 | 9 | 10 | 9 | 28 | 88 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 118 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 148 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 177 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 207 |
| 8 | 9 | 9 | 10 | 28 | 235 |
| 9 | 9 | 10 | 10 | 29 | 264 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 294 |
| 2 | Toprak Türker | 10: 46 | 586 | 9,77 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 14 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 59 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 88 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 118 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 147 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 176 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 206 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 236 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 265 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 293 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 89 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 117 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 146 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 176 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 203 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 233 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 263 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 293 |
| 3 | Efe Karar | 10: 51 | 585 | 9,75 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 6 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | 25 | 84 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 114 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 144 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 174 |
| 7 | 10 | 10 | 6 | 26 | 200 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 230 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 260 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 289 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 59 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 89 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 118 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 148 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 177 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 207 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 236 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 266 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 296 |
| 4 | Hakan Paralı | 10: 3 | 287 | 4,78 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 8 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | M | 9 | 10 | 19 | 19 |
| 2 | 6 | 7 | 9 | 22 | 41 |
| 3 | M | 6 | 7 | 13 | 54 |
| 4 | M | M | M | 0 | 54 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 75 |
| 6 | M | 6 | 7 | 13 | 88 |
| 7 | M | 6 | 9 | 15 | 103 |
| 8 | M | 6 | 9 | 15 | 118 |
| 9 | 6 | 7 | M | 13 | 131 |
| 10 | 6 | 6 | 7 | 19 | 150 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | M | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 2 | M | 6 | 8 | 14 | 28 |
| 3 | M | M | 10 | 10 | 38 |
| 4 | M | M | M | 0 | 38 |
| 5 | M | 7 | 9 | 16 | 54 |
| 6 | M | 9 | 10 | 19 | 73 |
| 7 | M | 8 | 9 | 17 | 90 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 108 |
| 9 | M | 6 | 8 | 14 | 122 |
| 10 | 6 | 9 | M | 15 | 137 |
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 9-10 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Kutay Halicioğlu | 10: 8 | 235 | 7,83 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 5 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | 8 | 4 | 19 | 19 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | 39 |
| 3 | 10 | 10 | 6 | 26 | 65 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 24 | 89 |
| 5 | 9 | 6 | 4 | 19 | 108 |
| 6 | 10 | 9 | 6 | 25 | 133 |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 20 | 153 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 180 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 207 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 235 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Aras Efe Baş | 10: 0 | 0 | 0,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
Klasik Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Rüya Selan | 10: 23 | 547 | 9,12 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 10 | 8 | 28 | 56 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | 81 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 107 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 134 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 159 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 187 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 213 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 241 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 268 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 56 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 83 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 112 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 140 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 168 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 197 |
| 8 | 10 | 8 | 7 | 25 | 222 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 251 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 279 |
| 2 | Simay Korkmaz | 10: 8 | 268 | 8,93 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 15 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 25 | 53 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 80 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 107 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 134 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 161 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 190 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 218 |
| 9 | 8 | 7 | 7 | 22 | 240 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 268 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Cansu Yılmaz | 10: 18 | 533 | 8,88 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 26 | 50 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 77 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 104 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 131 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 160 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 187 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 213 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 241 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 268 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 25 | 53 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 83 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 23 | 106 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 132 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 24 | 156 |
| 7 | 10 | 10 | 8 | 28 | 184 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 212 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 239 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 265 |
| 4 | Melek Toker | 10: 4 | 271 | 6,95 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 10 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | M | M | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 21 | 28 |
| 3 | 8 | 9 | 6 | 23 | 51 |
| 4 | 7 | 9 | 9 | 25 | 76 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 24 | 100 |
| 6 | 8 | 8 | 10 | 26 | 126 |
| 7 | 7 | 6 | M | 13 | 139 |
| 8 | 9 | 9 | 7 | 25 | 164 |
| 9 | 10 | 9 | 6 | 25 | 189 |
| 10 | 9 | M | M | 9 | 198 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 26 | 52 |
| 3 | 8 | 7 | 6 | 21 | 73 |
| 4 | - | - | - | 0 | 73 |
| 5 | - | - | - | 0 | 73 |
| 6 | - | - | - | 0 | 73 |
| 7 | - | - | - | 0 | 73 |
| 8 | - | - | - | 0 | 73 |
| 9 | - | - | - | 0 | 73 |
| 10 | - | - | - | 0 | 73 |
| 5 | Eslem Halıcıoğlu | 10: 0 | 89 | 2,97 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 6 | 6 | M | 12 | 12 |
| 2 | 7 | M | M | 7 | 19 |
| 3 | 6 | M | M | 6 | 25 |
| 4 | M | M | M | 0 | 25 |
| 5 | 8 | 6 | M | 14 | 39 |
| 6 | 8 | 6 | M | 14 | 53 |
| 7 | 6 | M | M | 6 | 59 |
| 8 | 8 | 8 | M | 16 | 75 |
| 9 | M | M | M | 0 | 75 |
| 10 | 8 | 6 | M | 14 | 89 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Bağda Kalem | 10: 0 | 0 | 0,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
Klasik Yay Bayan
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Alya Koca | 10: 3 | 236 | 7,87 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 11 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 51 |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 26 | 77 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 23 | 100 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 126 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 24 | 150 |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 25 | 175 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 201 |
| 9 | 10 | 7 | M | 17 | 218 |
| 10 | 10 | 8 | M | 18 | 236 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
Makaralı Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Fırat Okçuoğlu | 10: 37 | 574 | 9,57 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 57 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 86 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 115 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 143 |
| 6 | 10 | 9 | 6 | 25 | 168 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 197 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 225 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 255 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 283 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 59 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 87 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 116 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 145 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 174 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 204 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 233 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 262 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 291 |
| 2 | İlker Kayaş | 10: 19 | 556 | 9,27 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 40 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 56 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 85 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 113 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 142 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 170 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 198 |
| 8 | 9 | 9 | 6 | 24 | 222 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 249 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 276 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 56 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 85 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 112 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 140 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 168 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 196 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 224 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 253 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 280 |
| 3 | Buğra Kalafat | 10: 4 | 265 | 8,83 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 18 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 53 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 80 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 105 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 25 | 130 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 158 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 185 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 213 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 239 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 265 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Mevlüt Karagöz | 10: 12 | 516 | 8,60 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 34 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 54 |
| 3 | 10 | 10 | M | 20 | 74 |
| 4 | 10 | 9 | 6 | 25 | 99 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 125 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 152 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 178 |
| 8 | 8 | 8 | 6 | 22 | 200 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 228 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 255 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 9 | M | 18 | 46 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 72 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 101 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 129 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 156 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 185 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 212 |
| 9 | 9 | 7 | 7 | 23 | 235 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 261 |
| 5 | Andaç Yaman | 10: 3 | 232 | 7,73 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 10 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 6 | 23 | 23 |
| 2 | 9 | 9 | 6 | 24 | 47 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | 72 |
| 4 | 10 | 8 | M | 18 | 90 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 24 | 114 |
| 6 | 10 | 7 | M | 17 | 131 |
| 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 155 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 182 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 209 |
| 10 | 8 | 8 | 7 | 23 | 232 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
Makaralı Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Buse Yaren Ateş | 10: 38 | 570 | 9,50 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 17 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 58 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 23 | 81 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 26 | 107 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 136 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 165 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 195 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 225 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 255 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 285 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 59 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 88 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 116 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 144 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 174 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 201 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 228 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 256 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 285 |
| 2 | Beyza Kasım | 10: 5 | 270 | 9,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 20 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 56 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 83 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 110 |
| 5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 138 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 24 | 162 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 189 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 216 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 243 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 270 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Enis Türker | 10: 3 | 269 | 8,97 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 23 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 55 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 82 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 109 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 136 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 163 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 190 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 25 | 215 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 242 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 269 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Armağan Karagöz | 10: 6 | 527 | 8,78 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 37 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 10 | 8 | 27 | 53 |
| 3 | 9 | 8 | 9 | 26 | 79 |
| 4 | 6 | 9 | 8 | 23 | 102 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 128 |
| 6 | 9 | 8 | 9 | 26 | 154 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 182 |
| 8 | 10 | 8 | 9 | 27 | 209 |
| 9 | 10 | 8 | 9 | 27 | 236 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 263 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 52 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 79 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 106 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 132 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 158 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 184 |
| 8 | 9 | 9 | 10 | 28 | 212 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 239 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 25 | 264 |
| 5 | Kayra Polat | 10: 0 | 0 | 0,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
Makaralı Yay Bayan
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Dijan Imdat | 10: 14 | 278 | 9,27 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 11 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 58 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 87 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 114 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 142 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 169 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 196 |
