archery.tk

okçuluk yarışma skor kayıt ve takip sistemi

İstanbul Okçuluk Kulüplerarası Yarışma Sonuçları
29 Ocak 2021 | indoor

Güncellenen skorları görebilmek için sayfayı yeniden yüklemelisiniz ( reload )

Klasik Yay Erkek
Büyükler

İsim 10-9 PUAN ORT
1 Burak Hamzaoğlu 10: 37 569 9,48
İst Avcılık ve Atıcılık S.K. 9: 17

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 10 8 28 28
2 10 10 10 30 58
3 10 10 9 29 87
4 10 10 10 30 117
5 10 10 9 29 146
6 10 10 10 30 176
7 10 10 9 29 205
8 10 10 9 29 234
9 10 10 6 26 260
10 10 9 9 28 288

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 10 9 29 29
2 10 10 8 28 57
3 10 9 9 28 85
4 9 9 8 26 111
5 10 10 9 29 140
6 10 10 9 29 169
7 10 10 9 29 198
8 10 9 8 27 225
9 10 9 9 28 253
10 10 10 8 28 281

2 Bariş Mermer 10: 29 556 9,27
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 24

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 8 27 27
2 9 9 9 27 54
3 10 10 9 29 83
4 10 9 7 26 109
5 10 9 8 27 136
6 10 9 9 28 164
7 10 10 9 29 193
8 10 7 6 23 216
9 10 10 9 29 245
10 10 10 10 30 275

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 9 28 28
2 10 10 9 29 57
3 10 9 6 25 82
4 10 9 9 28 110
5 10 10 9 29 139
6 10 10 9 29 168
7 10 10 8 28 196
8 10 10 9 29 225
9 9 9 9 27 252
10 10 10 9 29 281

3 Efe Uluğ 10: 25 552 9,20
Mir Okçuluk Spor Kulübü 9: 27

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 9 6 24 24
2 9 9 8 26 50
3 10 10 9 29 79
4 10 10 9 29 108
5 10 9 9 28 136
6 9 9 9 27 163
7 10 10 9 29 192
8 10 9 9 28 220
9 10 9 7 26 246
10 10 9 9 28 274

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 8 27 27
2 10 10 10 30 57
3 10 9 9 28 85
4 10 9 8 27 112
5 10 9 8 27 139
6 10 10 9 29 168
7 10 9 7 26 194
8 10 10 7 27 221
9 10 9 9 28 249
10 10 10 9 29 278

4 Berkay Akkoyun 10: 27 551 9,18
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 20

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 8 27 27
2 10 10 8 28 55
3 10 9 8 27 82
4 10 10 8 28 110
5 9 9 8 26 136
6 10 8 7 25 161
7 10 9 8 27 188
8 10 10 9 29 217
9 9 9 8 26 243
10 10 9 9 28 271

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 10 8 28 28
2 10 10 9 29 57
3 10 8 6 24 81
4 9 9 9 27 108
5 10 10 9 29 137
6 10 9 9 28 165
7 10 10 9 29 194
8 10 9 8 27 221
9 10 10 9 29 250
10 10 10 10 30 280

5 Muhammet Emre Öz 10: 20 546 9,10
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 29

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 7 7 24 24
2 10 9 9 28 52
3 9 9 8 26 78
4 10 9 9 28 106
5 9 9 8 26 132
6 10 9 8 27 159
7 10 9 8 27 186
8 10 10 9 29 215
9 10 9 8 27 242
10 10 9 9 28 270

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 9 28 28
2 10 10 7 27 55
3 9 9 9 27 82
4 10 9 8 27 109
5 10 9 8 27 136
6 10 10 9 29 165
7 10 9 9 28 193
8 9 9 8 26 219
9 10 10 9 29 248
10 10 9 9 28 276

6 Numan Can Kahraman 10: 23 540 9,00
Anka Okçuluk Spor Kulübü 9: 23

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 9 28 28
2 10 8 7 25 53
3 10 10 9 29 82
4 10 10 9 29 111
5 9 9 8 26 137
6 10 10 10 30 167
7 10 10 7 27 194
8 9 9 9 27 221
9 10 10 8 28 249
10 10 9 7 26 275

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 9 28 28
2 9 8 7 24 52
3 10 9 7 26 78
4 10 10 10 30 108
5 9 9 8 26 134
6 9 9 7 25 159
7 10 10 9 29 188
8 9 9 7 25 213
9 10 9 9 28 241
10 10 8 6 24 265

7 Burak Enes Karakuş 10: 21 523 8,72
Anka Okçuluk Spor Kulübü 9: 17

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 9 28 28
2 9 9 8 26 54
3 10 10 9 29 83
4 9 9 8 26 109
5 10 9 8 27 136
6 10 8 8 26 162
7 10 9 8 27 189
8 8 7 7 22 211
9 10 8 8 26 237
10 10 9 M 19 256

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 10 10 30 30
2 10 8 8 26 56
3 10 10 6 26 82
4 10 9 8 27 109
5 10 9 9 28 137
6 10 8 7 25 162
7 9 9 6 24 186
8 10 9 7 26 212
9 10 10 9 29 241
10 10 8 8 26 267

8 Efe Karar 10: 18 519 8,65
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 20

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 10 7 27 27
2 10 10 9 29 56
3 10 9 9 28 84
4 9 9 8 26 110
5 9 6 M 15 125
6 8 8 8 24 149
7 10 9 8 27 176
8 10 9 9 28 204
9 10 10 10 30 234
10 9 8 7 24 258

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 8 8 26 26
2 9 9 8 26 52
3 10 9 8 27 79
4 10 10 9 29 108
5 10 6 8 24 132
6 10 8 8 26 158
7 10 9 7 26 184
8 9 8 6 23 207
9 9 9 8 26 233
10 10 9 9 28 261

9 Toprak Türker 10: 18 519 8,65
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 19

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 8 7 25 25
2 9 8 8 25 50
3 9 7 M 16 66
4 10 10 10 30 96
5 10 8 7 25 121
6 10 8 7 25 146
7 10 9 9 28 174
8 10 9 7 26 200
9 10 8 8 26 226
10 10 9 7 26 252

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 8 27 27
2 10 9 8 27 54
3 10 10 9 29 83
4 9 8 8 25 108
5 9 9 9 27 135
6 10 10 9 29 164
7 9 9 7 25 189
8 10 10 8 28 217
9 9 8 7 24 241
10 9 9 8 26 267

10 Murat Talha Sabanci 10: 11 512 8,53
Kahramanmaraş GSGM 9: 17

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 6 8 23 23
2 8 8 8 24 47
3 9 8 8 25 72
4 10 9 7 26 98
5 9 8 8 25 123
6 9 9 7 25 148
7 10 8 8 26 174
8 9 8 7 24 198
9 10 8 8 26 224
10 10 9 8 27 251

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 8 8 24 24
2 10 9 8 27 51
3 9 9 9 27 78
4 10 9 8 27 105
5 10 10 8 28 133
6 10 8 6 24 157
7 8 8 8 24 181
8 9 9 8 26 207
9 9 9 8 26 233
10 10 10 8 28 261

11 Ökkeş Emi̇n Güler 10: 13 508 8,47
Kahramanmaraş GSGM 9: 15

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 8 8 24 24
2 9 8 9 26 50
3 9 8 8 25 75
4 10 10 6 26 101
5 7 8 8 23 124
6 10 8 7 25 149
7 10 9 6 25 174
8 9 7 6 22 196
9 9 8 8 25 221
10 10 7 8 25 246

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 8 8 25 25
2 10 9 8 27 52
3 8 10 8 26 78
4 8 10 9 27 105
5 10 10 8 28 133
6 10 9 10 29 162
7 9 7 8 24 186
8 9 9 8 26 212
9 7 7 10 24 236
10 9 9 8 26 262

12 Tuna Türker 10: 17 501 8,35
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 19

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 9 8 26 26
2 10 10 10 30 56
3 10 10 8 28 84
4 9 9 7 25 109
5 10 9 8 27 136
6 10 10 6 26 162
7 9 8 8 25 187
8 10 9 8 27 214
9 10 8 6 24 238
10 10 9 8 27 265

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 8 27 27
2 9 8 M 17 44
3 10 8 M 18 62
4 9 9 8 26 88
5 10 9 9 28 116
6 9 9 8 26 142
7 9 7 6 22 164
8 9 9 8 26 190
9 10 10 M 20 210
10 10 8 8 26 236

13 Taha Hacioğlu 10: 17 500 8,33
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 23

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 M 19 19
2 10 6 M 16 35
3 10 10 8 28 63
4 10 10 6 26 89
5 10 9 8 27 116
6 9 8 7 24 140
7 10 8 8 26 166
8 9 9 9 27 193
9 9 9 8 26 219
10 10 10 9 29 248

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 9 8 26 26
2 10 9 9 28 54
3 10 9 8 27 81
4 9 9 M 18 99
5 8 8 8 24 123
6 9 9 8 26 149
7 10 9 9 28 177
8 10 9 8 27 204
9 10 9 M 19 223
10 10 10 9 29 252

14 Kadi̇r Kot 10: 14 500 8,33
İhlas Koleji Spor Kulübü 9: 21

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 9 8 26 26
2 10 9 8 27 53
3 10 9 7 26 79
4 10 10 9 29 108
5 10 9 8 27 135
6 10 9 8 27 162
7 9 8 6 23 185
8 10 9 8 27 212
9 8 8 M 16 228
10 10 9 6 25 253

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 9 28 28
2 8 7 7 22 50
3 9 8 7 24 74
4 9 7 7 23 97
5 9 8 7 24 121
6 10 6 M 16 137
7 10 9 9 28 165
8 10 9 9 28 193
9 10 8 8 26 219
10 10 9 9 28 247

15 Fati̇h Korhan 10: 11 500 8,33
Anka Okçuluk Spor Kulübü 9: 15

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 8 8 25 25
2 8 8 6 22 47
3 8 8 8 24 71
4 10 8 8 26 97
5 9 8 7 24 121
6 10 10 9 29 150
7 10 8 6 24 174
8 9 8 7 24 198
9 9 9 8 26 224
10 10 9 7 26 250

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 8 6 23 23
2 8 8 8 24 47
3 10 8 6 24 71
4 10 9 7 26 97
5 10 8 8 26 123
6 10 9 7 26 149
7 9 8 7 24 173
8 9 8 7 24 197
9 10 9 6 25 222
10 10 9 9 28 250

16 Arda Tolan 10: 15 479 7,98
Anka Okçuluk Spor Kulübü 9: 12

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 8 7 24 24
2 10 8 M 18 42
3 10 10 10 30 72
4 8 8 7 23 95
5 8 7 6 21 116
6 7 7 6 20 136
7 10 8 6 24 160
8 10 10 8 28 188
9 9 9 6 24 212
10 9 8 7 24 236

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 7 7 22 22
2 9 7 M 16 38
3 9 8 M 17 55
4 10 9 9 28 83
5 10 9 8 27 110
6 10 10 10 30 140
7 10 9 9 28 168
8 10 8 8 26 194
9 10 9 8 27 221
10 8 8 6 22 243

17 İbrahi̇m Özaydin 10: 13 462 7,70
Anka Okçuluk Spor Kulübü 9: 14

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 10 8 28 28
2 8 8 7 23 51
3 9 9 7 25 76
4 9 8 8 25 101
5 10 8 M 18 119
6 10 9 8 27 146
7 9 9 8 26 172
8 10 8 M 18 190
9 10 9 8 27 217
10 10 6 M 16 233

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 8 8 26 26
2 9 8 6 23 49
3 9 8 6 23 72
4 9 8 7 24 96
5 10 9 M 19 115
6 10 8 7 25 140
7 10 8 8 26 166
8 10 9 8 27 193
9 10 9 8 27 220
10 9 M M 9 229

18 Mahi̇r Rafi̇ Kasim 10: 6 459 7,65
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 21

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 9 28 28
2 8 8 M 16 44
3 9 9 6 24 68
4 10 8 6 24 92
5 9 6 6 21 113
6 8 7 7 22 135
7 10 9 8 27 162
8 9 9 9 27 189
9 10 9 9 28 217
10 8 8 7 23 240

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 9 7 25 25
2 9 7 7 23 48
3 9 9 8 26 74
4 8 7 7 22 96
5 10 9 M 19 115
6 9 9 M 18 133
7 9 8 7 24 157
8 10 9 7 26 183
9 8 8 7 23 206
10 7 6 M 13 219

19 Ömer Faruk Yavuz 10: 9 455 7,58
İhlas Koleji Spor Kulübü 9: 12

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 7 6 6 19 19
2 10 10 7 27 46
3 9 8 7 24 70
4 9 8 8 25 95
5 9 8 7 24 119
6 10 8 6 24 143
7 8 7 7 22 165
8 10 10 10 30 195
9 9 9 6 24 219
10 8 8 6 22 241

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 7 M 15 15
2 9 6 M 15 30
3 9 7 6 22 52
4 9 9 6 24 76
5 10 8 8 26 102
6 9 8 6 23 125
7 8 8 7 23 148
8 9 8 6 23 171
9 10 10 9 29 200
10 8 6 M 14 214

20 Mehmet Aki̇f Çoktan 10: 9 443 7,38
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 12

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 7 5 21 21
2 8 6 3 17 38
3 10 8 3 21 59
4 9 6 6 21 80
5 10 9 9 28 108
6 8 7 7 22 130
7 10 9 4 23 153
8 8 8 7 23 176
9 8 7 6 21 197
10 10 9 8 27 224

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 6 4 3 13 13
2 9 9 7 25 38
3 9 8 5 22 60
4 10 10 5 25 85
5 8 8 5 21 106
6 10 8 5 23 129
7 10 6 6 22 151
8 9 8 5 22 173
9 10 8 2 20 193
10 9 9 8 26 219

21 Yusuf Poyraz Çokşen 10: 7 442 7,37
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 12

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 8 M 17 17
2 7 7 M 14 31
3 8 7 7 22 53
4 10 9 8 27 80
5 8 7 7 22 102
6 9 8 M 17 119
7 8 7 6 21 140
8 10 8 8 26 166
9 9 8 6 23 189
10 9 9 M 18 207

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 8 8 26 26
2 8 7 7 22 48
3 10 10 7 27 75
4 10 9 8 27 102
5 10 9 8 27 129
6 8 7 M 15 144
7 9 7 6 22 166
8 9 8 6 23 189
9 9 7 6 22 211
10 9 8 7 24 235

22 Demi̇r Sünnetçi̇ 10: 3 439 7,32
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 10

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 8 7 23 23
2 8 7 7 22 45
3 7 6 4 17 62
4 9 7 7 23 85
5 8 7 4 19 104
6 10 8 8 26 130
7 9 8 7 24 154
8 9 8 7 24 178
9 9 9 5 23 201
10 9 7 4 20 221

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 9 8 27 27
2 7 7 6 20 47
3 7 7 3 17 64
4 9 8 7 24 88
5 10 8 7 25 113
6 7 6 4 17 130
7 9 9 7 25 155
8 8 6 6 20 175
9 8 7 6 21 196
10 8 8 6 22 218

23 Si̇na Özcan 10: 5 433 7,22
İst Avcılık ve Atıcılık S.K. 9: 13

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 4 5 7 16 16
2 7 7 9 23 39
3 9 8 5 22 61
4 9 9 6 24 85
5 8 7 9 24 109
6 M 8 10 18 127
7 10 10 8 28 155
8 9 9 6 24 179
9 3 9 8 20 199
10 8 7 4 19 218

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 9 7 25 25
2 10 7 5 22 47
3 8 6 5 19 66
4 9 5 4 18 84
5 5 7 8 20 104
6 8 8 8 24 128
7 4 6 9 19 147
8 6 6 9 21 168
9 7 7 8 22 190
10 7 10 8 25 215

24 Yusuf Ertuğrul Değer 10: 4 432 7,20
İhlas Koleji Spor Kulübü 9: 9

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 7 8 23 23
2 8 8 7 23 46
3 8 7 7 22 68
4 9 9 8 26 94
5 8 8 7 23 117
6 8 M M 8 125
7 10 6 6 22 147
8 10 9 6 25 172
9 9 9 8 26 198
10 7 6 M 13 211

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 7 7 22 22
2 10 8 7 25 47
3 8 7 7 22 69
4 8 7 6 21 90
5 8 8 7 23 113
6 8 8 M 16 129
7 8 8 7 23 152
8 9 8 M 17 169
9 10 9 7 26 195
10 9 9 8 26 221

25 Yusuf Esad Erganli 10: 7 431 7,18
Süleymanpaşa Spor Kulübü 9: 13

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 7 M 16 16
2 8 6 M 14 30
3 9 8 M 17 47
4 7 7 6 20 67
5 8 6 M 14 81
6 9 7 7 23 104
7 9 7 M 16 120
8 10 9 6 25 145
9 9 8 7 24 169
10 10 7 6 23 192

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 7 7 22 22
2 10 8 8 26 48
3 9 8 6 23 71
4 10 9 9 28 99
5 10 8 M 18 117
6 10 9 6 25 142
7 9 9 8 26 168
8 9 8 7 24 192
9 8 8 6 22 214
10 10 8 7 25 239

26 Alessandro Emi̇r Terracci̇ano 10: 5 420 7,00
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 7

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 6 5 19 19
2 9 9 7 25 44
3 10 9 6 25 69
4 8 7 5 20 89
5 9 8 8 25 114
6 10 7 6 23 137
7 10 8 5 23 160
8 8 8 5 21 181
9 7 6 5 18 199
10 9 8 7 24 223

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 7 7 6 20 20
2 9 8 7 24 44
3 9 8 6 23 67
4 10 8 3 21 88
5 7 6 6 19 107
6 7 6 4 17 124
7 8 6 6 20 144
8 10 8 M 18 162
9 7 7 5 19 181
10 7 6 3 16 197

27 Erdem Özkan Sapan 10: 7 410 6,83
Tekirdağ GSGM 9: 9

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 7 7 22 22
2 8 8 7 23 45
3 10 9 6 25 70
4 9 6 6 21 91
5 9 8 6 23 114
6 9 6 6 21 135
7 10 8 8 26 161
8 8 8 8 24 185
9 8 7 M 15 200
10 9 8 6 23 223

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 7 M 16 16
2 7 M M 7 23
3 7 6 M 13 36
4 8 7 M 15 51
5 10 7 6 23 74
6 9 6 M 15 89
7 10 10 9 29 118
8 10 9 6 25 143
9 10 8 7 25 168
10 7 6 6 19 187

28 Seli̇m Emre Sari 10: 5 408 6,80
Tokat Plevne Okçuluk S.K. 9: 9

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 6 6 22 22
2 9 8 M 17 39
3 8 7 6 21 60
4 9 7 M 16 76
5 7 7 7 21 97
6 9 8 7 24 121
7 8 7 M 15 136
8 7 6 M 13 149
9 10 8 8 26 175
10 8 7 M 15 190

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 8 M 16 16
2 9 8 7 24 40
3 10 9 9 28 68
4 10 6 M 16 84
5 7 6 6 19 103
6 8 8 6 22 125
7 9 7 7 23 148
8 8 7 7 22 170
9 9 7 7 23 193
10 10 9 6 25 218

29 Mustafa Çağlayan 10: 5 404 6,73
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 11

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 7 6 22 22
2 8 7 M 15 37
3 10 10 M 20 57
4 9 7 7 23 80
5 9 9 M 18 98
6 10 M M 10 108
7 8 7 6 21 129
8 6 8 8 22 151
9 10 9 M 19 170
10 8 8 6 22 192

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 8 7 24 24
2 6 6 M 12 36
3 7 7 8 22 58
4 9 8 7 24 82
5 10 9 7 26 108
6 6 7 8 21 129
7 6 6 M 12 141
8 9 8 7 24 165
9 6 8 8 22 187
10 9 9 7 25 212

30 Emi̇rhan Bektaşoğlu 10: 4 392 6,53
Tokat Plevne Okçuluk S.K. 9: 9

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 7 6 21 21
2 8 7 6 21 42
3 9 8 M 17 59
4 10 9 8 27 86
5 7 7 6 20 106
6 8 7 6 21 127
7 8 6 M 14 141
8 10 7 9 26 167
9 9 8 6 23 190
10 8 8 M 16 206

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 6 6 20 20
2 6 6 M 12 32
3 10 7 6 23 55
4 9 7 7 23 78
5 9 9 9 27 105
6 7 6 M 13 118
7 9 8 6 23 141
8 7 6 M 13 154
9 7 M M 7 161
10 10 8 7 25 186

31 Taner Güzeller 10: 4 391 6,52
Anka Okçuluk Spor Kulübü 9: 10

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 8 8 26 26
2 10 7 M 17 43
3 9 9 7 25 68
4 10 7 7 24 92
5 8 7 7 22 114
6 8 8 M 16 130
7 8 7 7 22 152
8 9 7 M 16 168
9 9 9 9 27 195
10 9 7 M 16 211

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 7 7 22 22
2 6 M M 6 28
3 7 6 6 19 47
4 8 7 M 15 62
5 8 8 M 16 78
6 7 6 M 13 91
7 8 7 M 15 106
8 10 9 8 27 133
9 8 7 7 22 155
10 9 9 7 25 180

32 Muhammed Talha Kasap 10: 7 381 6,35
Anka Okçuluk Spor Kulübü 9: 6

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 10 6 26 26
2 10 8 6 24 50
3 9 9 M 18 68
4 8 7 M 15 83
5 8 6 6 20 103
6 8 8 M 16 119
7 9 7 6 22 141
8 8 8 6 22 163
9 10 7 7 24 187
10 8 6 M 14 201

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 10 7 M 17 17
2 9 8 7 24 41
3 8 M M 8 49
4 10 6 6 22 71
5 7 6 M 13 84
6 7 7 7 21 105
7 9 7 6 22 127
8 10 6 M 16 143
9 8 7 6 21 164
10 9 7 M 16 180

33 Mehmet Asaf Kelepi̇rci̇oğlu 10: 4 366 6,20
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 7

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 6 3 17 17
2 10 6 4 20 37
3 9 6 3 18 55
4 7 7 6 20 75
5 6 2 M 8 83
6 8 8 1 17 100
7 8 7 6 21 121
8 6 5 4 15 136
9 9 7 M 16 152
10 7 6 5 18 170

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 7 7 23 23
2 8 5 5 18 41
3 5 4 4 13 54
4 9 7 5 21 75
5 8 5 2 15 90
6 10 9 9 28 118
7 7 6 3 16 134
8 9 8 7 24 158
9 8 8 2 18 176
10 10 10 - 20 196

34 Kaan Darbaz 10: 4 357 5,95
Mir Okçuluk Spor Kulübü 9: 5

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 5 6 7 18 18
2 4 5 6 15 33
3 8 7 3 18 51
4 9 6 7 22 73
5 5 7 7 19 92
6 1 3 10 14 106
7 5 8 9 22 128
8 6 3 5 14 142
9 5 8 8 21 163
10 4 5 M 9 172

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 5 6 9 20 20
2 6 3 5 14 34
3 5 8 8 21 55
4 4 5 M 9 64
5 5 6 9 20 84
6 3 3 7 13 97
7 8 8 8 24 121
8 2 5 10 17 138
9 7 4 10 21 159
10 9 7 10 26 185

35 Ebubeki̇r Sezgi̇n 10: 5 332 5,53
Tokat Plevne Okçuluk S.K. 9: 4

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 8 M 17 17
2 10 6 6 22 39
3 8 M M 8 47
4 10 6 M 16 63
5 8 8 M 16 79
6 M M M 0 79
7 10 M M 10 89
8 8 M M 8 97
9 8 6 M 14 111
10 6 M M 6 117

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 7 7 7 21 21
2 9 7 6 22 43
3 8 7 M 15 58
4 8 7 6 21 79
5 8 6 6 20 99
6 10 8 8 26 125
7 10 9 6 25 150
8 9 8 6 23 173
9 8 7 7 22 195
10 8 6 6 20 215

36 Ahmet Alperen Baş 10: 5 329 5,48
Anka Okçuluk Spor Kulübü 9: 12

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 9 M 18 18
2 M M M 0 18
3 7 6 M 13 31
4 6 M M 6 37
5 10 8 M 18 55
6 9 9 6 24 79
7 9 8 7 24 103
8 6 6 6 18 121
9 9 8 6 23 144
10 M M M 0 144

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 8 M 17 17
2 10 9 M 19 36
3 10 7 6 23 59
4 10 9 8 27 86
5 7 M M 7 93
6 10 9 7 26 119
7 9 9 7 25 144
8 7 7 6 20 164
9 6 M M 6 170
10 8 7 M 15 185

37 Hali̇t Koç 10: 2 325 5,42
Tekirdağ GSGM 9: 10

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 6 M 14 14
2 6 M M 6 20
3 9 M M 9 29
4 9 8 M 17 46
5 9 6 6 21 67
6 9 9 M 18 85
7 8 6 6 20 105
8 8 8 M 16 121
9 6 M M 6 127
10 7 M M 7 134

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 7 6 22 22
2 9 6 M 15 37
3 8 8 6 22 59
4 8 7 6 21 80
5 8 7 M 15 95
6 9 9 8 26 121
7 6 6 M 12 133
8 6 M M 6 139
9 10 8 7 25 164
10 10 9 8 27 191

38 İbrahi̇m Sakin 10: 1 291 4,85
İstanbul Okçuluk G.S.K. 9: 4

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 5 5 M 10 10
2 9 6 5 20 30
3 M M M 0 30
4 8 6 4 18 48
5 6 5 4 15 63
6 9 7 7 23 86
7 8 5 2 15 101
8 7 5 4 16 117
9 6 5 4 15 132
10 10 8 6 24 156

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 8 5 3 16 16
2 7 7 M 14 30
3 7 6 1 14 44
4 6 4 M 10 54
5 9 4 2 15 69
6 6 9 M 15 84
7 7 6 3 16 100
8 8 6 M 14 114
9 6 2 M 8 122
10 6 4 3 13 135

39 Mustafa Çevi̇k 10: 5 280 4,67
Tokat Plevne Okçuluk S.K. 9: 5

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 7 6 M 13 13
2 8 6 7 21 34
3 M M 9 9 43
4 M M 9 9 52
5 8 10 M 18 70
6 M 8 6 14 84
7 8 6 6 20 104
8 M 6 M 6 110
9 7 9 M 16 126
10 M 9 M 9 135

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 6 M M 6 6
2 8 8 8 24 30
3 7 8 M 15 45
4 6 10 M 16 61
5 9 6 6 21 82
6 M M M 0 82
7 M M M 0 82
8 M 6 10 16 98
9 6 7 6 19 117
10 10 10 8 28 145

40 Bi̇lal Emre Doğan 10: 2 174 2,95
Mir Okçuluk Spor Kulübü 9: 5

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 6 6 M 12 12
2 7 M M 7 19
3 9 M - 9 28
4 M M M 0 28
5 9 8 7 24 52
6 M M M 0 52
7 M M M 0 52
8 M M M 0 52
9 M 7 M 7 59
10 6 M M 6 65

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 M 9 M 9 9
2 M 8 M 8 17
3 M 6 M 6 23
4 10 M M 10 33
5 M M 9 9 42
6 M 10 7 17 59
7 7 7 8 22 81
8 M 6 6 12 93
9 M M M 0 93
10 9 7 M 16 109

41 Mustafa Çeti̇n 10: 1 144 2,40
İhlas Koleji Spor Kulübü 9: 3

Birinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 9 9 6 24 24
2 6 M M 6 30
3 M M M 0 30
4 M 6 M 6 36
5 M M 6 6 42
6 M M 6 6 48
7 8 M M 8 56
8 6 7 M 13 69
9 M M M 0 69
10 M M M 0 69

xx İkinci Set Atışlar PUAN TOPLAM
1 7 6 M 13 13
2 M M M 0 13
3 M M M 0 13
