okçuluk yarışma skor kayıt ve takip sistemi
| İstanbul Okçuluk - 18m - Yarışma - 8 Sonuçları |
|
| 03 Ekim 2024 | indoor |
Güncellenen skorları görebilmek için sayfayı yeniden yüklemelisiniz ( reload )
Klasik Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Furkan Akbulut | 10: 16 | 511 | 8,52 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 20 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 7 | 6 | 22 | 22 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 25 | 47 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 73 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 100 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 128 |
| 6 | 10 | 10 | M | 20 | 148 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 175 |
| 8 | 10 | 8 | M | 18 | 193 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 219 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 246 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 55 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 82 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 24 | 106 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 24 | 130 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 157 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 183 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 212 |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 25 | 237 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 265 |
| 2 | Salih Alson | 10: 8 | 458 | 7,63 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 16 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 10 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | M | 9 | 19 | 46 |
| 3 | 8 | 10 | 6 | 24 | 70 |
| 4 | 10 | 8 | 9 | 27 | 97 |
| 5 | 10 | 8 | 8 | 26 | 123 |
| 6 | 8 | 4 | 7 | 19 | 142 |
| 7 | 7 | 6 | 10 | 23 | 165 |
| 8 | 9 | 8 | 10 | 27 | 192 |
| 9 | M | 9 | 7 | 16 | 208 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 25 | 233 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | M | 8 | 17 | 45 |
| 3 | 9 | 5 | 8 | 22 | 67 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 24 | 91 |
| 5 | 8 | 8 | 9 | 25 | 116 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 24 | 140 |
| 7 | 8 | M | 9 | 17 | 157 |
| 8 | 9 | 6 | 6 | 21 | 178 |
| 9 | 6 | 9 | 8 | 23 | 201 |
| 10 | 8 | 8 | 8 | 24 | 225 |
| 3 | Kerem Gül | 10: 5 | 178 | 6,59 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 2 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 7 | 8 | 25 | 25 |
| 2 | 8 | 7 | 8 | 23 | 48 |
| 3 | 9 | 6 | M | 15 | 63 |
| 4 | 10 | 10 | 7 | 27 | 90 |
| 5 | 10 | M | 8 | 18 | 108 |
| 6 | M | 8 | M | 8 | 116 |
| 7 | 9 | 6 | 7 | 22 | 138 |
| 8 | 10 | 7 | 7 | 24 | 162 |
| 9 | 8 | 8 | M | 16 | 178 |
| 10 | - | - | - | 0 | 178 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Çağkan Taşan | 10: 1 | 175 | 5,83 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 6 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | M | 9 | 9 | 18 | 18 |
| 2 | 8 | 8 | 9 | 25 | 43 |
| 3 | 7 | 10 | 6 | 23 | 66 |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 24 | 90 |
| 5 | 9 | 9 | 6 | 24 | 114 |
| 6 | 8 | M | 8 | 16 | 130 |
| 7 | 8 | 8 | M | 16 | 146 |
| 8 | 7 | 8 | M | 15 | 161 |
| 9 | M | M | M | 0 | 161 |
| 10 | M | 8 | 6 | 14 | 175 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Hakan Parali | 10: 3 | 349 | 5,82 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 14 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | 9 | 8 | 24 | 24 |
| 2 | 8 | 7 | 8 | 23 | 47 |
| 3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 71 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 100 |
| 5 | 7 | M | M | 7 | 107 |
| 6 | 7 | 8 | 8 | 23 | 130 |
| 7 | 8 | 8 | M | 16 | 146 |
| 8 | 6 | 7 | 8 | 21 | 167 |
| 9 | 6 | 9 | 6 | 21 | 188 |
| 10 | 9 | M | 9 | 18 | 206 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | M | 9 | 10 | 19 | 19 |
| 2 | 6 | 6 | 9 | 21 | 40 |
| 3 | 7 | 8 | 9 | 24 | 64 |
| 4 | M | 9 | 9 | 18 | 82 |
| 5 | M | M | 6 | 6 | 88 |
| 6 | M | 6 | 9 | 15 | 103 |
| 7 | M | M | 9 | 9 | 112 |
| 8 | M | 7 | 9 | 16 | 128 |
| 9 | 6 | 9 | M | 15 | 143 |
| 10 | M | M | M | 0 | 143 |
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 9-10 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Aras Efe Baş | 10: 19 | 534 | 8,90 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 20 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 53 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 28 | 81 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 106 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 132 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 159 |
| 7 | 10 | 10 | 7 | 27 | 186 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 213 |
| 9 | 10 | 9 | 7 | 26 | 239 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 265 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 54 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 26 | 80 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 26 | 106 |
| 5 | 10 | 8 | 8 | 26 | 132 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 159 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 186 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 213 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 240 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 269 |
Klasik Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Cansu Yılmaz | 10: 29 | 558 | 9,30 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 23 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 58 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 87 |
| 4 | 10 | 10 | 7 | 27 | 114 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 141 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 169 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 198 |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 28 | 226 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 252 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 279 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 55 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 84 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 113 |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 22 | 135 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 164 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 191 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 221 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 251 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 279 |
| 2 | Rüya Selan | 10: 28 | 543 | 9,05 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 59 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 88 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 116 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 143 |
| 6 | 10 | 9 | M | 19 | 162 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 189 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 216 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 244 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 271 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 26 | 53 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 82 |
| 4 | 10 | 10 | 7 | 27 | 109 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 139 |
| 6 | 10 | 9 | 6 | 25 | 164 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 193 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 220 |
| 9 | 10 | 9 | 6 | 25 | 245 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 272 |
| 3 | Simay Korkmaz | 10: 15 | 523 | 8,72 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 24 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 8 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 53 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 81 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 107 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 133 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 160 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 189 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 216 |
| 9 | 10 | 8 | 8 | 26 | 242 |
| 10 | 10 | 8 | 7 | 25 | 267 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 8 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 52 |
| 3 | 9 | 9 | M | 18 | 70 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 98 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | 26 | 124 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 150 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 177 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 204 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 230 |
| 10 | 10 | 9 | 7 | 26 | 256 |
Makaralı Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Fırat Okçuoğlu | 10: 38 | 578 | 9,63 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 57 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 86 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 115 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 144 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 172 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 201 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 230 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 259 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 287 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 56 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 85 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 115 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 144 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 173 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 203 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 233 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 262 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 291 |
| 2 | Fırat Okçuoğlu | 10: 32 | 572 | 9,53 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 28 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 55 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 84 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 112 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 140 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 168 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 197 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 225 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 254 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 283 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 56 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 85 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 113 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 143 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 172 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 200 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 229 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 259 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 289 |
| 3 | İlker Berat Kayaş | 10: 19 | 500 | 9,26 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 32 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 8 | 9 | 9 | 26 | 54 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 81 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 109 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 138 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 168 |
| 7 | 9 | 9 | 10 | 28 | 196 |
| 8 | 9 | 9 | 10 | 28 | 224 |
| 9 | 8 | 10 | 9 | 27 | 251 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 279 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 56 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 84 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 112 |
| 5 | 10 | 9 | 6 | 25 | 137 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 166 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 193 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 221 |
| 9 | - | - | - | 0 | 221 |
| 10 | - | - | - | 0 | 221 |
| 4 | Mevlüt Karagöz | 10: 8 | 535 | 8,92 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 41 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 54 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 81 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 108 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 24 | 132 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 160 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 186 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 213 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 240 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 25 | 265 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 54 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 81 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 28 | 109 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 136 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 163 |
| 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 187 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 214 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 243 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 270 |
| 5 | Buğra Kalafat | 10: 8 | 525 | 8,75 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 33 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 52 |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 26 | 78 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 104 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 131 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 156 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 184 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 210 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 24 | 234 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 262 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 57 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 84 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 110 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 25 | 135 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 25 | 160 |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 25 | 185 |
| 8 | 9 | 9 | 7 | 25 | 210 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 236 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 263 |
| 6 | Jack Poyraz | 10: 11 | 511 | 8,52 | |
| İst Avcılık ve Atıcılık S.K. | 9: 23 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 24 | 51 |
| 3 | 9 | 10 | 10 | 29 | 80 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 106 |
| 5 | 10 | 7 | 7 | 24 | 130 |
| 6 | 9 | 7 | 10 | 26 | 156 |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 25 | 181 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 25 | 206 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 233 |
| 10 | 7 | 10 | 8 | 25 | 258 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 6 | 24 | 24 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 26 | 50 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 76 |
| 4 | 9 | 9 | 6 | 24 | 100 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 23 | 123 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 149 |
| 7 | 9 | 8 | 6 | 23 | 172 |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 28 | 200 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 227 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 253 |
| 7 | Andaç Yaman | 10: 2 | 421 | 7,02 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 18 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 |
| 2 | 7 | 9 | 8 | 24 | 50 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 26 | 76 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 101 |
| 5 | 9 | 6 | 7 | 22 | 123 |
| 6 | 9 | 9 | 6 | 24 | 147 |
| 7 | 7 | 9 | M | 16 | 163 |
| 8 | 7 | 8 | 9 | 24 | 187 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 21 | 208 |
| 10 | 8 | 8 | 9 | 25 | 233 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 6 | M | 14 | 14 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 40 |
| 3 | 8 | M | M | 8 | 48 |
| 4 | 8 | 8 | 9 | 25 | 73 |
| 5 | 9 | 9 | M | 18 | 91 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 109 |
| 7 | 8 | 9 | 8 | 25 | 134 |
| 8 | 10 | 9 | 6 | 25 | 159 |
| 9 | 8 | M | 7 | 15 | 174 |
| 10 | 6 | 8 | M | 14 | 188 |
Makaralı Yay Erkek
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Çağan Temel | 10: 18 | 550 | 9,17 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 36 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 8 | 9 | 26 | 53 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 80 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 107 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 134 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 25 | 159 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 188 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 217 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 244 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 271 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 56 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 84 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 113 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 140 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 167 |
| 7 | 9 | 10 | 9 | 28 | 195 |
| 8 | 10 | 9 | 7 | 26 | 221 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 250 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 279 |
| 2 | Çınar Bektaş | 10: 5 | 406 | 6,77 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 9 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 8 | 6 | 24 | 24 |
| 2 | 7 | 7 | M | 14 | 38 |
| 3 | 10 | 9 | 6 | 25 | 63 |
| 4 | 8 | 7 | M | 15 | 78 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 25 | 103 |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 22 | 125 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 24 | 149 |
| 8 | 10 | 8 | M | 18 | 167 |
| 9 | 8 | 8 | 7 | 23 | 190 |
| 10 | 9 | 7 | 7 | 23 | 213 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 23 | 45 |
| 3 | 10 | 6 | M | 16 | 61 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 86 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 112 |
| 6 | 9 | 7 | M | 16 | 128 |
| 7 | 8 | 8 | M | 16 | 144 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 172 |
| 9 | 6 | M | M | 6 | 178 |
| 10 | 8 | 7 | M | 15 | 193 |
Makaralı Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Buse Yaren Ateś | 10: 16 | 506 | 8,43 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 19 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
| 2 | 9 | 8 | 6 | 23 | 47 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 24 | 71 |
| 4 | 10 | 9 | 6 | 25 | 96 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 123 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 152 |
| 7 | 10 | 9 | M | 19 | 171 |
| 8 | 9 | 9 | M | 18 | 189 |
| 9 | 10 | 9 | 7 | 26 | 215 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 242 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 26 | 52 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 79 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 106 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 132 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 161 |
| 7 | 10 | 10 | 8 | 28 | 189 |
| 8 | 8 | 7 | 7 | 22 | 211 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 238 |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 26 | 264 |
| 2 | Beyza Kasım | 10: 2 | 498 | 8,30 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 38 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 52 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 24 | 76 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 102 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | 123 |
| 6 | 9 | 6 | 8 | 23 | 146 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 172 |
| 8 | 9 | M | M | 9 | 181 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 208 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 235 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 8 | 9 | 26 | 53 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 79 |
| 4 | 9 | 10 | 9 | 28 | 107 |
| 5 | 9 | 10 | 7 | 26 | 133 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 160 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 186 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 25 | 211 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 238 |
| 10 | 7 | 9 | 9 | 25 | 263 |
| 3 | Maya Kosova | 10: 3 | 247 | 8,23 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 8 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 24 | 48 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | 25 | 73 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 98 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 24 | 122 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 147 |
| 7 | 10 | 9 | 7 | 26 | 173 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 25 | 198 |
| 9 | 10 | 9 | 7 | 26 | 224 |
| 10 | 8 | 8 | 7 | 23 | 247 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Miraç Kasım | 10: 1 | 456 | 7,60 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 13 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
| 2 | 9 | 7 | 7 | 23 | 46 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | 71 |
| 4 | 8 | 7 | 7 | 22 | 93 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 25 | 118 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 24 | 142 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 163 |
| 8 | 9 | 9 | 7 | 25 | 188 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 24 | 212 |
| 10 | 8 | 7 | M | 15 | 227 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
| 2 | 9 | 8 | M | 17 | 41 |
| 3 | 8 | 7 | 6 | 21 | 62 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 23 | 85 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 111 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 25 | 136 |
| 7 | 8 | 8 | 7 | 23 | 159 |
