okçuluk yarışma skor kayıt ve takip sistemi
| İstanbul Okçuluk - 18m - Yarışma - 7 Sonuçları |
|
| 03 Ekim 2024 | indoor |
Güncellenen skorları görebilmek için sayfayı yeniden yüklemelisiniz ( reload )
Klasik Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Hakan Parali | 10: 1 | 176 | 5,87 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 3 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 6 | M | M | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 22 | 28 |
| 3 | 6 | 9 | M | 15 | 43 |
| 4 | 8 | 9 | 10 | 27 | 70 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | 91 |
| 6 | 6 | 9 | 8 | 23 | 114 |
| 7 | 6 | 7 | 8 | 21 | 135 |
| 8 | 7 | 8 | M | 15 | 150 |
| 9 | 6 | 6 | M | 12 | 162 |
| 10 | 6 | 8 | M | 14 | 176 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Kerem Gül | 10: 0 | 0 | 0,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Şan Ozdemir | 10: 0 | 0 | 0,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 9-10 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Kutay Halicioglu | 10: 0 | 118 | 3,93 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 2 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | M | M | 9 | 9 |
| 2 | 8 | 8 | M | 16 | 25 |
| 3 | 6 | M | M | 6 | 31 |
| 4 | 6 | 8 | M | 14 | 45 |
| 5 | 7 | 6 | M | 13 | 58 |
| 6 | 6 | M | M | 6 | 64 |
| 7 | 6 | 7 | M | 13 | 77 |
| 8 | 6 | M | 7 | 13 | 90 |
| 9 | 9 | 6 | M | 15 | 105 |
| 10 | 7 | 6 | M | 13 | 118 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Aras Isildak | 10: 0 | 0 | 0,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
Klasik Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Zeynep Karagoz | 10: 13 | 529 | 8,82 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 30 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 52 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 80 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 107 |
| 5 | 10 | 8 | 8 | 26 | 133 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 159 |
| 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 183 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 210 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 237 |
| 10 | 9 | 8 | 6 | 23 | 260 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 55 |
| 3 | 10 | 10 | 7 | 27 | 82 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 26 | 108 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 136 |
| 6 | 10 | 9 | 7 | 26 | 162 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 188 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 215 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 241 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 269 |
| 2 | Ruya Selan | 10: 18 | 517 | 8,62 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 24 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 25 | 53 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 28 | 81 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 106 |
| 5 | 9 | 8 | M | 17 | 123 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 150 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 177 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 205 |
| 9 | 9 | 9 | 7 | 25 | 230 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 258 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 6 | 25 | 52 |
| 3 | 10 | 10 | M | 20 | 72 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 26 | 98 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 126 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 156 |
| 7 | 10 | 8 | 7 | 25 | 181 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 207 |
| 9 | 9 | 9 | 6 | 24 | 231 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 259 |
| 3 | Tuana Kullu | 10: 6 | 250 | 8,33 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 15 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 10 | 8 | 28 | 56 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 82 |
| 4 | 9 | 8 | M | 17 | 99 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 126 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 152 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 178 |
| 8 | 10 | 9 | 7 | 26 | 204 |
| 9 | 9 | 9 | M | 18 | 222 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 250 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
Klasik Yay Bayan
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Alya Koca | 10: 4 | 251 | 8,37 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 12 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 54 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 24 | 78 |
| 4 | 8 | 8 | 7 | 23 | 101 |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 23 | 124 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 151 |
| 7 | 10 | 9 | 6 | 25 | 176 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 203 |
| 9 | 8 | 8 | 8 | 24 | 227 |
| 10 | 9 | 9 | 6 | 24 | 251 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Nazende Birgun | 10: 5 | 190 | 6,33 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 5 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 6 | 25 | 25 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 21 | 46 |
| 3 | 10 | 7 | 6 | 23 | 69 |
| 4 | 10 | 8 | M | 18 | 87 |
| 5 | 9 | 9 | 6 | 24 | 111 |
| 6 | 8 | 6 | M | 14 | 125 |
| 7 | 10 | 9 | 6 | 25 | 150 |
| 8 | 9 | 7 | M | 16 | 166 |
| 9 | 10 | M | M | 10 | 176 |
| 10 | 8 | 6 | M | 14 | 190 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
Makaralı Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | İlker Kayas | 10: 11 | 281 | 9,37 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 19 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 56 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 84 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 111 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 139 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 168 |
| 7 | 9 | 9 | 10 | 28 | 196 |
| 8 | 10 | 9 | 10 | 29 | 225 |
| 9 | 9 | 10 | 9 | 28 | 253 |
| 10 | 9 | 10 | 9 | 28 | 281 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
Makaralı Yay Erkek
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Cagan Temel | 10: 0 | 0 | 0,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
Makaralı Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Hadiye Cangokce | 10: 7 | 255 | 8,50 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 14 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 7 | 7 | 24 | 53 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 79 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 107 |
| 5 | 10 | 9 | M | 19 | 126 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 153 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 179 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 21 | 200 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 226 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 255 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Maya Kosova | 10: 1 | 255 | 8,50 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 16 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 25 | 51 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 77 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 102 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 129 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 155 |
| 7 | 9 | 8 | 6 | 23 | 178 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 204 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 24 | 228 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 255 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Mirac Kasim | 10: 0 | 213 | 7,10 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 5 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 25 | 48 |
| 3 | 9 | 7 | 6 | 22 | 70 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 94 |
| 5 | 8 | 8 | M | 16 | 110 |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 23 | 133 |
| 7 | 8 | 8 | 7 | 23 | 156 |
| 8 | 9 | 8 | 6 | 23 | 179 |
| 9 | 8 | 8 | M | 16 | 195 |
| 10 | 9 | 9 | M | 18 | 213 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
Barebow Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Tuna Turker | 10: 4 | 243 | 8,10 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 11 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 8 | 6 | 24 | 24 |
| 2 | 9 | 8 | 6 | 23 | 47 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 25 | 72 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 99 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 24 | 123 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 150 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 177 |
| 8 | 9 | 6 | 5 | 20 | 197 |
| 9 | 9 | 7 | 6 | 22 | 219 |
| 10 | 10 | 8 | 6 | 24 | 243 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
-muratali- 2021