okçuluk yarışma skor kayıt ve takip sistemi
| İstanbul Okçuluk - 18m - Yarışma - 5 Sonuçları |
|
| 03 Ekim 2024 | indoor |
Güncellenen skorları görebilmek için sayfayı yeniden yüklemelisiniz ( reload )
Klasik Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Efe Karar | 10: 50 | 589 | 9,82 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 9 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 58 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 88 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 118 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 148 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 177 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 206 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 236 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 266 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 295 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 58 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 88 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 118 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 147 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 176 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 206 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 235 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 264 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 294 |
| 2 | Berkay Akkoyun | 10: 46 | 585 | 9,75 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 13 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 58 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 88 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 117 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 146 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 175 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 204 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 234 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 264 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 293 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 57 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 86 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 115 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 145 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 173 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 203 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 232 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 262 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 292 |
| 3 | Yağız Erdoğan | 10: 36 | 571 | 9,52 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 20 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 57 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 85 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 112 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 140 |
| 6 | 10 | 10 | 7 | 27 | 167 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 196 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 224 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 254 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 283 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 58 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 88 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 118 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 147 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 172 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 201 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 230 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 260 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 288 |
| 4 | Can Aktürk | 10: 1 | 152 | 6,33 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 6 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
| 2 | 9 | 7 | 7 | 23 | 48 |
| 3 | M | M | M | 0 | 48 |
| 4 | 9 | 8 | 6 | 23 | 71 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 25 | 96 |
| 6 | 8 | 6 | M | 14 | 110 |
| 7 | 9 | 8 | M | 17 | 127 |
| 8 | 10 | 8 | 7 | 25 | 152 |
| 9 | - | - | - | 0 | 152 |
| 10 | - | - | - | 0 | 152 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Hakan Parali | 10: 1 | 324 | 5,40 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 4 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | M | M | 10 | 10 |
| 2 | 7 | M | M | 7 | 17 |
| 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 38 |
| 4 | 8 | 7 | 7 | 22 | 60 |
| 5 | 9 | 6 | 7 | 22 | 82 |
| 6 | 7 | 7 | M | 14 | 96 |
| 7 | 8 | 7 | 9 | 24 | 120 |
| 8 | 8 | 7 | 9 | 24 | 144 |
| 9 | 6 | 8 | M | 14 | 158 |
| 10 | 6 | 6 | M | 12 | 170 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 |
| 2 | M | M | M | 0 | 19 |
| 3 | M | 6 | 6 | 12 | 31 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 21 | 52 |
| 5 | 7 | 7 | M | 14 | 66 |
| 6 | 8 | 8 | 9 | 25 | 91 |
| 7 | 7 | 8 | M | 15 | 106 |
| 8 | 6 | 7 | 8 | 21 | 127 |
| 9 | 8 | 6 | M | 14 | 141 |
| 10 | 7 | 6 | M | 13 | 154 |
| 6 | Onur Korkmaz | 10: 3 | 181 | 4,02 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 1 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 |
| 2 | M | M | M | 0 | 24 |
| 3 | 8 | M | M | 8 | 32 |
| 4 | 6 | M | M | 6 | 38 |
| 5 | 10 | 6 | M | 16 | 54 |
| 6 | - | - | - | 0 | 54 |
| 7 | - | - | - | 0 | 54 |
| 8 | - | - | - | 0 | 54 |
| 9 | - | - | - | 0 | 54 |
| 10 | - | - | - | 0 | 54 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 6 | 7 | M | 13 | 13 |
| 2 | 6 | M | M | 6 | 19 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 23 | 42 |
| 4 | 6 | 6 | M | 12 | 54 |
| 5 | 10 | 8 | 7 | 25 | 79 |
| 6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 99 |
| 7 | M | M | M | 0 | 99 |
| 8 | 7 | M | M | 7 | 106 |
| 9 | 8 | 6 | M | 14 | 120 |
| 10 | 7 | M | M | 7 | 127 |
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Mert Uğurlu | 10: 4 | 433 | 7,22 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 16 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 7 | M | 17 | 17 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 43 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 18 | 61 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 88 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | 26 | 114 |
| 6 | 8 | 7 | 6 | 21 | 135 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 161 |
| 8 | 9 | 7 | 6 | 22 | 183 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 21 | 204 |
| 10 | 10 | 7 | 6 | 23 | 227 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 19 |
| 2 | 9 | 7 | 5 | 21 | 40 |
| 3 | 8 | 7 | 7 | 22 | 62 |
| 4 | 9 | 6 | 6 | 21 | 83 |
| 5 | 9 | 8 | 6 | 23 | 106 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | 18 | 124 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | 21 | 145 |
| 8 | 9 | 5 | 5 | 19 | 164 |
| 9 | 9 | 7 | 4 | 20 | 184 |
| 10 | 9 | 9 | 4 | 22 | 206 |
| 2 | Şan Özdemir | 10: 0 | 0 | 0,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | ||
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 9-10 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Araş Baş | 10: 21 | 541 | 9,02 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 56 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 84 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 28 | 112 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 139 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 165 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 192 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 218 |
| 9 | 10 | 10 | 8 | 28 | 246 |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 26 | 272 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 10 | 7 | 27 | 54 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 83 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 110 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 138 |
| 6 | 9 | 9 | 6 | 24 | 162 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 189 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 217 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 243 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 269 |
| 2 | Aras Işıldak | 10: 13 | 494 | 8,23 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 17 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 |
| 2 | 8 | 8 | 6 | 22 | 42 |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 26 | 68 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 21 | 89 |
| 5 | 9 | 8 | 6 | 23 | 112 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 139 |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 25 | 164 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 190 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 219 |
| 10 | 10 | 10 | 7 | 27 | 246 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 6 | 25 | 52 |
| 3 | 9 | 9 | 2 | 20 | 72 |
| 4 | 9 | 8 | 6 | 23 | 95 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 122 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 25 | 147 |
| 7 | 9 | 7 | 6 | 22 | 169 |
| 8 | 10 | 8 | 8 | 26 | 195 |
| 9 | 10 | 9 | 7 | 26 | 221 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 248 |
| 3 | Kutay Halicioğlu | 10: 6 | 397 | 6,62 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 10 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | 7 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | 27 |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 41 |
| 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | 57 |
| 5 | 9 | 8 | 4 | 21 | 78 |
| 6 | 5 | 5 | 7 | 17 | 95 |
| 7 | 10 | 10 | 5 | 25 | 120 |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 128 |
| 9 | 10 | 7 | 6 | 23 | 151 |
| 10 | 9 | 5 | 6 | 20 | 171 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
| 2 | 8 | 6 | 7 | 21 | 45 |
| 3 | 10 | 6 | 6 | 22 | 67 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | 85 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | 106 |
| 6 | 10 | 10 | 7 | 27 | 133 |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 25 | 158 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 184 |
| 9 | 9 | 9 | 6 | 24 | 208 |
| 10 | 9 | 7 | 2 | 18 | 226 |
Klasik Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Bağda Kalem | 10: 27 | 561 | 9,35 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 27 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 8 | 10 | 28 | 56 |
| 3 | 9 | 10 | 10 | 29 | 85 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 115 |
| 5 | 9 | 10 | 9 | 28 | 143 |
| 6 | 9 | 10 | 9 | 28 | 171 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 198 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 227 |
| 9 | 9 | 8 | 9 | 26 | 253 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 283 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 9 | 8 | 9 | 26 | 56 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 86 |
| 4 | 8 | 9 | 9 | 26 | 112 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 25 | 137 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 165 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 194 |
| 8 | 9 | 9 | 10 | 28 | 222 |
| 9 | 9 | 10 | 9 | 28 | 250 |
| 10 | 9 | 9 | 10 | 28 | 278 |
| 2 | Rüya Selan | 10: 18 | 544 | 9,07 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 30 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 56 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 83 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 110 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 138 |
| 6 | 10 | 9 | 7 | 26 | 164 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 193 |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 28 | 221 |
| 9 | 9 | 9 | 7 | 25 | 246 |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 26 | 272 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 54 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | 79 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 106 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 134 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 161 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 190 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 217 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 245 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 272 |
| 3 | Zeynep Karagöz | 10: 18 | 538 | 8,97 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 26 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 54 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 80 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 107 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 136 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 161 |
| 7 | 10 | 10 | 8 | 28 | 189 |
| 8 | 9 | 9 | 7 | 25 | 214 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 241 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 268 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 26 | 54 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 26 | 80 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 107 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 133 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 160 |
| 7 | 10 | 9 | 6 | 25 | 185 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 214 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 241 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 270 |
| 4 | Tara Altıntaş | 10: 11 | 527 | 8,78 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 33 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 52 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 78 |
| 4 | 9 | 9 | M | 18 | 96 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 123 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 151 |
| 7 | 9 | 8 | 8 | 25 | 176 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 202 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 231 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 258 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 54 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 81 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 108 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 134 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 162 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 189 |
| 8 | 10 | 8 | 8 | 26 | 215 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 242 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 269 |
| 5 | Melek Toker | 10: 2 | 327 | 5,45 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 12 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 6 | 6 | M | 12 | 12 |
| 2 | 7 | 6 | M | 13 | 25 |
| 3 | 9 | M | M | 9 | 34 |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 58 |
| 5 | 8 | 9 | 9 | 26 | 84 |
| 6 | 8 | 6 | M | 14 | 98 |
| 7 | 7 | 6 | M | 13 | 111 |
| 8 | 9 | 8 | M | 17 | 128 |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 25 | 153 |
| 10 | 7 | 6 | M | 13 | 166 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 6 | M | 16 | 16 |
| 2 | 9 | 8 | 6 | 23 | 39 |
| 3 | 6 | M | M | 6 | 45 |
| 4 | 7 | 6 | M | 13 | 58 |
| 5 | 7 | 6 | M | 13 | 71 |
| 6 | 9 | 7 | M | 16 | 87 |
| 7 | 8 | 6 | M | 14 | 101 |
| 8 | 9 | 7 | M | 16 | 117 |
| 9 | 9 | 9 | M | 18 | 135 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 161 |
| 6 | Eslem Halıcıoğlu | 10: 6 | 300 | 5,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 11 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 6 | M | 15 | 15 |
| 2 | 10 | 9 | M | 19 | 34 |
| 3 | 9 | 9 | 6 | 24 | 58 |
| 4 | 8 | M | M | 8 | 66 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 23 | 89 |
| 6 | 9 | 6 | M | 15 | 104 |
| 7 | 8 | M | M | 8 | 112 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 139 |
| 9 | 10 | 9 | M | 19 | 158 |
| 10 | 8 | 6 | M | 14 | 172 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | M | M | 9 | 9 |
| 2 | 8 | 7 | M | 15 | 24 |
| 3 | 6 | M | M | 6 | 30 |
| 4 | 9 | 10 | 6 | 25 | 55 |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 23 | 78 |
| 6 | 8 | M | M | 8 | 86 |
| 7 | 9 | M | M | 9 | 95 |
| 8 | 7 | M | M | 7 | 102 |
| 9 | 9 | 7 | M | 16 | 118 |
| 10 | 10 | M | M | 10 | 128 |
Klasik Yay Bayan
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Alya Koca | 10: 8 | 515 | 8,58 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 30 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 26 | 52 |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 26 | 78 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 23 | 101 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 128 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 155 |
| 7 | 9 | 9 | 6 | 24 | 179 |
| 8 | 9 | 9 | 6 | 24 | 203 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 230 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 25 | 255 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 25 | 50 |
| 3 | 8 | 7 | 6 | 21 | 71 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 95 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 122 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 151 |
| 7 | 10 | 8 | 9 | 27 | 178 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 205 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 233 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 260 |
Makaralı Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Fırat Okçuoğlu | 10: 46 | 586 | 9,77 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 14 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 89 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 117 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 146 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 176 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 205 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 235 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 263 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 293 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 87 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 116 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 146 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 175 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 204 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 233 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 263 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 293 |
| 2 | İlker Kayaş | 10: 32 | 572 | 9,53 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 28 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 |
| 2 | 9 | 9 | 10 | 28 | 57 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 84 |
| 4 | 9 | 10 | 10 | 29 | 113 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 141 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 171 |
| 7 | 9 | 10 | 9 | 28 | 199 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 29 | 228 |
| 9 | 9 | 10 | 9 | 28 | 256 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 284 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 9 | 9 | 10 | 28 | 58 |
| 3 | 9 | 9 | 10 | 28 | 86 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 114 |
| 5 | 10 | 9 | 10 | 29 | 143 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 172 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 202 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 29 | 231 |
| 9 | 9 | 9 | 10 | 28 | 259 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 288 |
| 3 | Mevlüt Karagöz | 10: 15 | 520 | 8,67 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 25 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 52 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | 77 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 104 |
| 5 | 9 | 7 | 7 | 23 | 127 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 153 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 180 |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 28 | 208 |
| 9 | 10 | 10 | 8 | 28 | 236 |
| 10 | 9 | 8 | 5 | 22 | 258 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 52 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 79 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 106 |
| 5 | 9 | 7 | M | 16 | 122 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 150 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 178 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 207 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 235 |
| 10 | 10 | 10 | 7 | 27 | 262 |
Makaralı Yay Erkek
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Çağan Temel | 10: 18 | 532 | 8,87 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 26 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 54 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 28 | 82 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 26 | 108 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 135 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 162 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 189 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 216 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 245 |
| 10 | 10 | 9 | M | 19 | 264 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 54 |
| 3 | 9 | 10 | 8 | 27 | 81 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 26 | 107 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | 26 | 133 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 160 |
| 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 184 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 212 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 241 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 268 |
Makaralı Yay Bayan
Büyükler
