okçuluk yarışma skor kayıt ve takip sistemi
![]() |
İstanbul Okçuluk - 18m - Yarışma - 3 Sonuçları |
| 03 Ekim 2024 | indoor |
Güncellenen skorları görebilmek için sayfayı yeniden yüklemelisiniz ( reload )
Klasik Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Yağız Erdoğan | 10: 26 | 555 | 9,25 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 26 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 54 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 26 | 80 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 26 | 106 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 134 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 163 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 190 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 218 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 247 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 275 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 55 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 85 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 26 | 111 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 140 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 166 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 194 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 223 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 252 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 280 |
| 2 | Hakan Paralı | 10: 4 | 384 | 6,40 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 9 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 6 | 7 | 9 | 22 | 22 |
| 2 | 10 | 8 | 6 | 24 | 46 |
| 3 | M | 6 | 10 | 16 | 62 |
| 4 | M | 6 | 8 | 14 | 76 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 97 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 117 |
| 7 | 8 | 7 | M | 15 | 132 |
| 8 | 10 | M | M | 10 | 142 |
| 9 | 6 | 8 | 8 | 22 | 164 |
| 10 | M | 8 | 7 | 15 | 179 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | 23 |
| 2 | M | 6 | 9 | 15 | 38 |
| 3 | M | M | 9 | 9 | 47 |
| 4 | 8 | 7 | M | 15 | 62 |
| 5 | 7 | 8 | 7 | 22 | 84 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 25 | 109 |
| 7 | 8 | 8 | 9 | 25 | 134 |
| 8 | 6 | 6 | 9 | 21 | 155 |
| 9 | 8 | 7 | 8 | 23 | 178 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 27 | 205 |
| 3 | Özgur Okcuoglu | 10: 1 | 252 | 4,20 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 4 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 19 |
| 2 | 9 | 6 | M | 15 | 34 |
| 3 | 8 | 9 | 8 | 25 | 59 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 20 | 79 |
| 5 | 8 | 6 | 7 | 21 | 100 |
| 6 | M | M | M | 0 | 100 |
| 7 | M | M | 8 | 8 | 108 |
| 8 | 6 | 9 | 7 | 22 | 130 |
| 9 | 8 | 6 | 6 | 20 | 150 |
| 10 | 9 | M | 7 | 16 | 166 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | M | 7 | 15 | 15 |
| 2 | 10 | M | 7 | 17 | 32 |
| 3 | 8 | M | M | 8 | 40 |
| 4 | 7 | 6 | M | 13 | 53 |
| 5 | M | M | 6 | 6 | 59 |
| 6 | M | M | M | 0 | 59 |
| 7 | 7 | M | M | 7 | 66 |
| 8 | 6 | M | M | 6 | 72 |
| 9 | 7 | 7 | M | 14 | 86 |
| 10 | M | M | M | 0 | 86 |
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 13-14 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Onur Korkmaz | 10: 2 | 210 | 4,38 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 4 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 21 | 46 |
| 3 | 9 | M | M | 9 | 55 |
| 4 | 8 | 7 | M | 15 | 70 |
| 5 | 8 | 6 | M | 14 | 84 |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 23 | 107 |
| 7 | - | - | - | 0 | 107 |
| 8 | - | - | - | 0 | 107 |
| 9 | - | - | - | 0 | 107 |
| 10 | - | - | - | 0 | 107 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | M | M | 8 | 8 |
| 2 | 8 | M | M | 8 | 16 |
| 3 | 10 | M | M | 10 | 26 |
| 4 | M | M | M | 0 | 26 |
| 5 | M | M | M | 0 | 26 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 24 | 50 |
| 7 | M | M | M | 0 | 50 |
| 8 | 8 | M | M | 8 | 58 |
| 9 | 10 | 7 | 7 | 24 | 82 |
| 10 | 8 | 7 | 6 | 21 | 103 |
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Mert Ugurlu | 10: 5 | 330 | 5,50 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 3 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 8 | 6 | 22 | 22 |
| 2 | 9 | 6 | M | 15 | 37 |
| 3 | 9 | 7 | M | 16 | 53 |
| 4 | 7 | 6 | M | 13 | 66 |
| 5 | 8 | 7 | M | 15 | 81 |
| 6 | 7 | 7 | M | 14 | 95 |
| 7 | 8 | 8 | M | 16 | 111 |
| 8 | 8 | 6 | M | 14 | 125 |
| 9 | 7 | 7 | 6 | 20 | 145 |
| 10 | 10 | 7 | M | 17 | 162 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 6 | 6 | 22 | 22 |
| 2 | 10 | M | M | 10 | 32 |
| 3 | 10 | 6 | M | 16 | 48 |
| 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | 68 |
| 5 | 10 | 9 | M | 19 | 87 |
| 6 | 6 | 6 | M | 12 | 99 |
| 7 | 8 | 7 | 6 | 21 | 120 |
| 8 | 8 | 6 | M | 14 | 134 |
| 9 | 8 | 6 | 6 | 20 | 154 |
| 10 | 8 | 6 | M | 14 | 168 |
Klasik Yay Erkek
Minikler ( 9-10 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Araş Baş | 10: 14 | 532 | 8,87 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 30 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 53 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 79 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 106 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 135 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 162 |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 25 | 187 |
| 8 | 10 | 9 | 7 | 26 | 213 |
| 9 | 9 | 9 | 7 | 25 | 238 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 265 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 57 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | 82 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 108 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | 26 | 134 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 160 |
| 7 | 10 | 8 | 7 | 25 | 185 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 213 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 242 |
| 10 | 10 | 8 | 7 | 25 | 267 |
| 2 | Aras Işıldak | 10: 6 | 485 | 8,08 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 21 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 50 |
| 3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 74 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 99 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 24 | 123 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 25 | 148 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 174 |
| 8 | 10 | 7 | 7 | 24 | 198 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 225 |
| 10 | 8 | 7 | 7 | 22 | 247 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 53 |
| 3 | 8 | 7 | 7 | 22 | 75 |
| 4 | 9 | 9 | 6 | 24 | 99 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 125 |
| 6 | 9 | 9 | 4 | 22 | 147 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 18 | 165 |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 28 | 193 |
| 9 | 10 | 8 | 7 | 25 | 218 |
| 10 | 9 | 7 | 4 | 20 | 238 |
| 3 | Kutay Halicioğlu | 10: 6 | 417 | 6,95 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 12 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 5 | 5 | 18 | 18 |
| 2 | 2 | 10 | 8 | 20 | 38 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | 63 |
| 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | 85 |
| 5 | 9 | 6 | 6 | 21 | 106 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 130 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 158 |
| 8 | 10 | 8 | 8 | 26 | 184 |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 25 | 209 |
| 10 | 8 | 8 | 9 | 25 | 234 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | M | M | M | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 8 | 4 | 21 | 21 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 48 |
| 4 | 3 | 8 | 7 | 18 | 66 |
| 5 | M | 10 | 8 | 18 | 84 |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | 100 |
| 7 | 9 | 6 | 6 | 21 | 121 |
| 8 | 10 | 6 | 6 | 22 | 143 |
| 9 | 6 | 8 | 7 | 21 | 164 |
| 10 | 8 | 7 | 4 | 19 | 183 |
Klasik Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Rüya Selan | 10: 19 | 544 | 9,07 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 27 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 55 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 26 | 81 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 108 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 135 |
| 6 | 10 | 8 | 8 | 26 | 161 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 188 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 214 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 243 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 272 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 55 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 83 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 111 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 139 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 166 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 192 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 216 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 243 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 272 |
| 2 | Simay Korkmaz | 10: 16 | 539 | 8,98 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 31 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 56 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | 81 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 109 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 137 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 165 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 192 |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 28 | 220 |
| 9 | 10 | 10 | 8 | 28 | 248 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 274 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 25 | 53 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 25 | 78 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 104 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 133 |
| 6 | 9 | 9 | 6 | 24 | 157 |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 25 | 182 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 210 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 236 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 265 |
| 3 | Melek Toker | 10: 8 | 422 | 7,03 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 14 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 8 | 7 | 25 | 52 |
| 3 | 7 | 6 | 6 | 19 | 71 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 96 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 24 | 120 |
| 6 | M | 7 | M | 7 | 127 |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 22 | 149 |
| 8 | 9 | 9 | 7 | 25 | 174 |
| 9 | 9 | 7 | 6 | 22 | 196 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 25 | 221 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 6 | M | 16 | 16 |
| 2 | 10 | 8 | 6 | 24 | 40 |
| 3 | 8 | 8 | 6 | 22 | 62 |
| 4 | 9 | 9 | 7 | 25 | 87 |
| 5 | 8 | 8 | M | 16 | 103 |
| 6 | 9 | 7 | M | 16 | 119 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 148 |
| 8 | 9 | 9 | M | 18 | 166 |
| 9 | 7 | M | M | 7 | 173 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 201 |
| 4 | Eslem Halıcıoğlu | 10: 2 | 242 | 4,03 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 3 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | 6 | M | 13 | 13 |
| 2 | M | M | M | 0 | 13 |
| 3 | 8 | M | M | 8 | 21 |
| 4 | 9 | M | M | 9 | 30 |
| 5 | 7 | 6 | M | 13 | 43 |
| 6 | 10 | 8 | M | 18 | 61 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 82 |
| 8 | 8 | 8 | M | 16 | 98 |
| 9 | 6 | M | M | 6 | 104 |
| 10 | 7 | M | M | 7 | 111 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 |
| 2 | 8 | 6 | 6 | 20 | 44 |
| 3 | 6 | M | M | 6 | 50 |
| 4 | 10 | 7 | 6 | 23 | 73 |
| 5 | 8 | 6 | M | 14 | 87 |
| 6 | 6 | M | M | 6 | 93 |
| 7 | 9 | M | M | 9 | 102 |
| 8 | 7 | M | M | 7 | 109 |
| 9 | 7 | M | M | 7 | 116 |
| 10 | 7 | 8 | M | 15 | 131 |
| 5 | Zeynep Bağda Kalem | 10: 0 | 0 | 0,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 0 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
Klasik Yay Bayan
Kadetler ( 15-16-17 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Tara Altıntaş | 10: 25 | 534 | 8,90 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 12 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 26 | 53 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 81 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 107 |
| 5 | 10 | 7 | 7 | 24 | 131 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 158 |
| 7 | 10 | 9 | 7 | 26 | 184 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 211 |
| 9 | 10 | 9 | 7 | 26 | 237 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 265 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 57 |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 26 | 83 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 28 | 111 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 141 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 27 | 168 |
| 7 | 10 | 8 | 8 | 26 | 194 |
| 8 | 10 | 8 | 7 | 25 | 219 |
| 9 | 10 | 7 | 7 | 24 | 243 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 269 |
| 2 | Zeynep Karagöz | 10: 18 | 533 | 8,88 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 24 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 24 | 50 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 25 | 75 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 103 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 130 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 156 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 186 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 213 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 240 |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 26 | 266 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
| 2 | 10 | 10 | 6 | 26 | 52 |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 26 | 78 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 105 |
| 5 | 10 | 8 | 8 | 26 | 131 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 158 |
| 7 | 10 | 8 | 7 | 25 | 183 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 210 |
| 9 | 10 | 10 | 8 | 28 | 238 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 267 |
| 3 | Defne Gecal | 10: 3 | 288 | 4,80 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 5 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 |
| 2 | M | 9 | 9 | 18 | 43 |
| 3 | 7 | M | M | 7 | 50 |
| 4 | 6 | 10 | M | 16 | 66 |
| 5 | 6 | 6 | M | 12 | 78 |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | 99 |
| 7 | M | 7 | 7 | 14 | 113 |
| 8 | 10 | M | M | 10 | 123 |
| 9 | M | 7 | M | 7 | 130 |
| 10 | M | 6 | M | 6 | 136 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 6 | 8 | M | 14 | 14 |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 38 |
| 3 | 7 | 7 | M | 14 | 52 |
| 4 | 8 | 7 | M | 15 | 67 |
| 5 | 7 | 6 | 6 | 19 | 86 |
| 6 | 10 | 9 | M | 19 | 105 |
| 7 | 9 | 8 | M | 17 | 122 |
| 8 | M | 8 | M | 8 | 130 |
| 9 | M | 8 | 8 | 16 | 146 |
| 10 | 6 | M | M | 6 | 152 |
Klasik Yay Bayan
Minikler ( 11-12 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Alya Koca | 10: 11 | 510 | 8,50 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 21 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 50 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 28 | 78 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 105 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 133 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 159 |
| 7 | 9 | 8 | 8 | 25 | 184 |
| 8 | 9 | 9 | 6 | 24 | 208 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 24 | 232 |
| 10 | 8 | 7 | 6 | 21 | 253 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 24 | 47 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 74 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 101 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 127 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 25 | 152 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 182 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 208 |
| 9 | 8 | 7 | 7 | 22 | 230 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 257 |
Makaralı Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Berkay Uğur | 10: 18 | 287 | 9,57 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 11 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 58 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 88 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 117 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 146 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 173 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 203 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 233 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 261 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 287 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8 | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | - | - | - | 0 | 0 |
Makaralı Yay Erkek
Kadetler ( 15-16-17 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Firat Okcuoglu | 10: 42 | 582 | 9,70 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 18 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 86 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 114 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 143 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 173 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 202 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 231 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 260 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 289 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 88 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 118 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 145 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 174 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 204 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 233 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 263 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 293 |
| 2 | Andaç Yaman Akman | 10: 3 | 446 | 7,43 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 10 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 8 | 6 | 23 | 50 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 23 | 73 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 23 | 96 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 23 | 119 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 24 | 143 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 169 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 20 | 189 |
| 9 | 9 | 9 | M | 18 | 207 |
| 10 | 9 | 8 | M | 17 | 224 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | M | 18 | 18 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 44 |
| 3 | 8 | 7 | 7 | 22 | 66 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 91 |
| 5 | 9 | 7 | 6 | 22 | 113 |
| 6 | 7 | 7 | M | 14 | 127 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 153 |
| 8 | 9 | 7 | M | 16 | 169 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 196 |
| 10 | 10 | 10 | 6 | 26 | 222 |
Makaralı Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Armağan Karagöz | 10: 8 | 476 | 7,93 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 25 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 |
| 2 | 6 | 8 | 6 | 20 | 40 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 66 |
| 4 | 9 | 7 | 9 | 25 | 91 |
| 5 | 7 | M | 8 | 15 | 106 |
| 6 | 8 | 10 | 7 | 25 | 131 |
| 7 | M | 9 | 7 | 16 | 147 |
| 8 | 9 | 9 | 6 | 24 | 171 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 197 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 225 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | M | 18 | 44 |
| 3 | 6 | 9 | 7 | 22 | 66 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 92 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 121 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 149 |
| 7 | 10 | 10 | 8 | 28 | 177 |
| 8 | 9 | 9 | 6 | 24 | 201 |
| 9 | 9 | 8 | 6 | 23 | 224 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 251 |
Makaralı Yay Bayan
Gençler ( 18-19-20 )
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Aslı Tümen | 10: 6 | 496 | 8,27 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 34 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 54 |
| 3 | 9 | 9 | 6 | 24 | 78 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 104 |
| 5 | 7 | M | 9 | 16 | 120 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 27 | 147 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 174 |
| 8 | 9 | 6 | 7 | 22 | 196 |
| 9 | 8 | 9 | 6 | 23 | 219 |
| 10 | 9 | 8 | 6 | 23 | 242 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | M | 19 | 19 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 26 | 45 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 71 |
| 4 | 9 | 10 | 9 | 28 | 99 |
