okçuluk yarışma skor kayıt ve takip sistemi
![]() |
İstanbul Okçuluk Kulüp İçi Yarışma Sonuçları |
| 04 Ocak 2021 | indoor |
Güncellenen skorları görebilmek için sayfayı yeniden yüklemelisiniz ( reload )
Klasik Yay Erkek
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Baran Yağız Erdoğan | 10: 34 | 569 | 9,48 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 21 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 57 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 28 | 85 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 28 | 113 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 27 | 140 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 168 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 195 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 224 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 253 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 281 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 55 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 84 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 114 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 142 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 171 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 201 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 229 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 258 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 288 |
| 2 | Burak Hamzaoğlu | 10: 32 | 564 | 9,40 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 20 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 56 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 83 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 27 | 110 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 138 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 168 |
| 7 | 10 | 10 | 9 | 29 | 197 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 225 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 255 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 284 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 27 | 54 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 83 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 28 | 111 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 140 |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 28 | 168 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 195 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 224 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 252 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 280 |
| 3 | Muhammet Emre Öz | 10: 29 | 561 | 9,35 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 24 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 55 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 83 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 26 | 109 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 139 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 168 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 198 |
| 8 | 10 | 8 | 8 | 26 | 224 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 253 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 280 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 57 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 84 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 28 | 112 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 141 |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 28 | 169 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 196 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 225 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 253 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 281 |
| 4 | Berkay Akkoyun | 10: 29 | 559 | 9,32 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 21 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 10 | 8 | 28 | 56 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 29 | 85 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 114 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 142 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 171 |
| 7 | 10 | 10 | 8 | 28 | 199 |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 28 | 227 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 255 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 25 | 280 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 26 | 54 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 81 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 109 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 138 |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 28 | 166 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 194 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 223 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 252 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 27 | 279 |
| 5 | Taha Hacıoglu | 10: 15 | 505 | 8,42 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 25 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 10 | 8 | M | 18 | 44 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 23 | 67 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 94 |
| 5 | 10 | 8 | 8 | 26 | 120 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 29 | 149 |
| 7 | 10 | 9 | M | 19 | 168 |
| 8 | 10 | 9 | 7 | 26 | 194 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 220 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 249 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 56 |
| 3 | 10 | 8 | 6 | 24 | 80 |
| 4 | 10 | 9 | M | 19 | 99 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 125 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 150 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 177 |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 23 | 200 |
| 9 | 10 | 9 | 10 | 29 | 229 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 256 |
| 6 | Mümin Gürbüz | 10: 8 | 504 | 8,40 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 26 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 26 | 54 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 81 |
| 4 | 8 | 6 | 6 | 20 | 101 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 130 |
| 6 | 7 | 8 | 10 | 25 | 155 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 182 |
| 8 | 8 | 10 | 9 | 27 | 209 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 24 | 233 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 259 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | 8 | 10 | 25 | 25 |
| 2 | 9 | 7 | 9 | 25 | 50 |
| 3 | 8 | 9 | 9 | 26 | 76 |
| 4 | 9 | 8 | 10 | 27 | 103 |
| 5 | 9 | 7 | 8 | 24 | 127 |
| 6 | 8 | 9 | 9 | 26 | 153 |
| 7 | 8 | 9 | 8 | 25 | 178 |
| 8 | 8 | 7 | 9 | 24 | 202 |
| 9 | 9 | 8 | 9 | 26 | 228 |
| 10 | 8 | 9 | M | 17 | 245 |
| 7 | Efe Karar | 10: 10 | 485 | 8,08 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 15 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 7 | M | 15 | 15 |
| 2 | 10 | 8 | 7 | 25 | 40 |
| 3 | 9 | 10 | 6 | 25 | 65 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 23 | 88 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 117 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 25 | 142 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 169 |
| 8 | 10 | 8 | 7 | 25 | 194 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 24 | 218 |
| 10 | 8 | 7 | 7 | 22 | 240 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 2 | 7 | 7 | 9 | 23 | 49 |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 20 | 69 |
| 4 | 9 | 7 | 8 | 24 | 93 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 119 |
| 6 | 10 | 8 | 8 | 26 | 145 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 172 |
| 8 | 8 | 7 | 7 | 22 | 194 |
| 9 | 9 | 7 | 9 | 25 | 219 |
| 10 | 10 | 9 | 7 | 26 | 245 |
| 8 | Kerem Gül | 10: 7 | 478 | 7,97 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 14 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 8 | 7 | 23 | 23 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 47 |
| 3 | 7 | 10 | 10 | 27 | 74 |
| 4 | 9 | 8 | 6 | 23 | 97 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 123 |
| 6 | 9 | 10 | 7 | 26 | 149 |
| 7 | 9 | 7 | 6 | 22 | 171 |
| 8 | 10 | 8 | 6 | 24 | 195 |
| 9 | 7 | 7 | 8 | 22 | 217 |
| 10 | 10 | 8 | 6 | 24 | 241 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 25 | 25 |
| 2 | 7 | 7 | 8 | 22 | 47 |
| 3 | 7 | 8 | 8 | 23 | 70 |
| 4 | 8 | 8 | 9 | 25 | 95 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 121 |
| 6 | 10 | 6 | 7 | 23 | 144 |
| 7 | 9 | 9 | 6 | 24 | 168 |
| 8 | 9 | 9 | 6 | 24 | 192 |
| 9 | 6 | 7 | 8 | 21 | 213 |
| 10 | 6 | 8 | 10 | 24 | 237 |
| 9 | Demir Sünnetçi | 10: 8 | 458 | 7,63 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 15 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 6 | 5 | 19 | 19 |
| 2 | 9 | 7 | 6 | 22 | 41 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 24 | 65 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 24 | 89 |
| 5 | 10 | 8 | 4 | 22 | 111 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | 19 | 130 |
| 7 | 9 | 8 | 8 | 25 | 155 |
| 8 | 10 | 9 | 7 | 26 | 181 |
| 9 | 7 | 7 | 5 | 19 | 200 |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 228 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 6 | 24 | 24 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 26 | 50 |
| 3 | 10 | 7 | 6 | 23 | 73 |
| 4 | 9 | 5 | 5 | 19 | 92 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 25 | 117 |
| 6 | 10 | 9 | 5 | 24 | 141 |
| 7 | 9 | 7 | 6 | 22 | 163 |
| 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 183 |
| 9 | 10 | 9 | 6 | 25 | 208 |
| 10 | 10 | 7 | 5 | 22 | 230 |
| 10 | Metehan Özer | 10: 10 | 440 | 7,33 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | M | 9 | 9 | 18 | 46 |
| 3 | 10 | 9 | 1 | 20 | 66 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 94 |
| 5 | 9 | 10 | 8 | 27 | 121 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 149 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 176 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 203 |
| 9 | M | 8 | 7 | 15 | 218 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 246 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | M | 18 | 18 |
| 2 | 7 | 7 | 1 | 15 | 33 |
| 3 | 7 | 8 | 8 | 23 | 56 |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 11 | 67 |
| 5 | 9 | 9 | M | 18 | 85 |
| 6 | 10 | 8 | 8 | 26 | 111 |
| 7 | M | 9 | 10 | 19 | 130 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 156 |
| 9 | 8 | 8 | 7 | 23 | 179 |
| 10 | 8 | 7 | M | 15 | 194 |
| 11 | Tuna Türker | 10: 11 | 420 | 7,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 14 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 8 | 6 | 24 | 24 |
| 2 | M | 7 | 8 | 15 | 39 |
| 3 | 7 | 8 | 8 | 23 | 62 |
| 4 | 6 | 10 | 7 | 23 | 85 |
| 5 | M | 10 | 10 | 20 | 105 |
| 6 | M | 6 | 9 | 15 | 120 |
| 7 | 6 | 8 | 10 | 24 | 144 |
| 8 | 10 | 7 | 9 | 26 | 170 |
| 9 | 9 | 7 | 9 | 25 | 195 |
| 10 | M | M | 9 | 9 | 204 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 |
| 2 | M | 9 | M | 9 | 38 |
| 3 | 9 | M | 7 | 16 | 54 |
| 4 | 8 | 6 | 7 | 21 | 75 |
| 5 | 8 | M | 6 | 14 | 89 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 117 |
| 7 | 10 | 8 | 9 | 27 | 144 |
| 8 | 7 | 7 | 9 | 23 | 167 |
| 9 | 9 | 6 | 8 | 23 | 190 |
| 10 | 9 | 7 | 10 | 26 | 216 |
| 12 | Mustafa Çağlayan | 10: 5 | 412 | 6,87 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 9 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | 8 | 9 | 24 | 24 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 48 |
| 3 | 7 | 8 | 10 | 25 | 73 |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 24 | 97 |
| 5 | 8 | 8 | 9 | 25 | 122 |
| 6 | 7 | 8 | M | 15 | 137 |
| 7 | 9 | 8 | M | 17 | 154 |
| 8 | 10 | 9 | 7 | 26 | 180 |
| 9 | 8 | 8 | 9 | 25 | 205 |
| 10 | 7 | 7 | 6 | 20 | 225 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | M | 6 | 14 | 14 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | 34 |
| 3 | 6 | 8 | 10 | 24 | 58 |
| 4 | 8 | 7 | M | 15 | 73 |
| 5 | 7 | 6 | M | 13 | 86 |
| 6 | 6 | 6 | 10 | 22 | 108 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 24 | 132 |
| 8 | 10 | 9 | 7 | 26 | 158 |
| 9 | 7 | M | M | 7 | 165 |
| 10 | 8 | 7 | 7 | 22 | 187 |
| 13 | Toprak Türker | 10: 7 | 409 | 6,82 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 11 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 8 | M | 16 | 16 |
| 2 | 7 | 6 | M | 13 | 29 |
| 3 | 10 | 7 | M | 17 | 46 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 24 | 70 |
| 5 | 8 | 7 | M | 15 | 85 |
| 6 | 10 | 6 | 6 | 22 | 107 |
| 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 131 |
| 8 | 9 | 9 | 6 | 24 | 155 |
| 9 | 9 | 8 | 6 | 23 | 178 |
| 10 | 9 | 9 | 6 | 24 | 202 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 20 | 47 |
| 3 | 9 | 7 | 6 | 22 | 69 |
| 4 | 7 | 6 | M | 13 | 82 |
| 5 | 10 | 10 | 7 | 27 | 109 |
| 6 | 9 | 8 | M | 17 | 126 |
| 7 | 8 | 7 | M | 15 | 141 |
| 8 | 8 | 7 | M | 15 | 156 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 185 |
| 10 | 8 | 7 | 7 | 22 | 207 |
| 14 | Mahir Kasım | 10: 6 | 354 | 5,90 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 8 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 26 | 26 |
| 2 | 6 | M | M | 6 | 32 |
| 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 53 |
| 4 | 7 | 7 | M | 14 | 67 |
| 5 | 9 | M | M | 9 | 76 |
| 6 | 10 | 8 | 6 | 24 | 100 |
| 7 | 7 | M | M | 7 | 107 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 25 | 132 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 21 | 153 |
| 10 | 10 | 7 | M | 17 | 170 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 |
| 2 | 9 | 6 | 6 | 21 | 48 |
| 3 | 10 | 6 | M | 16 | 64 |
| 4 | 6 | 6 | M | 12 | 76 |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 24 | 100 |
| 6 | 9 | 8 | 6 | 23 | 123 |
| 7 | 9 | 9 | M | 18 | 141 |
| 8 | 9 | 7 | M | 16 | 157 |
| 9 | 8 | M | M | 8 | 165 |
| 10 | 7 | 6 | 6 | 19 | 184 |
| 15 | Mehmet Akif Çoktan | 10: 4 | 305 | 5,08 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 11 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 |
| 2 | 10 | 8 | 6 | 24 | 48 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 24 | 72 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 27 | 99 |
| 5 | 9 | 9 | M | 18 | 117 |
| 6 | 10 | 7 | M | 17 | 134 |
| 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 158 |
| 8 | M | M | M | 0 | 158 |
| 9 | 8 | 8 | M | 16 | 174 |
| 10 | 10 | 7 | M | 17 | 191 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 8 | 6 | M | 14 | 14 |
| 2 | 7 | M | M | 7 | 21 |
| 3 | 7 | M | M | 7 | 28 |
| 4 | 9 | M | M | 9 | 37 |
| 5 | 8 | 6 | 6 | 20 | 57 |
| 6 | 9 | 6 | M | 15 | 72 |
| 7 | 9 | 6 | 6 | 21 | 93 |
| 8 | M | M | M | 0 | 93 |
| 9 | 6 | M | M | 6 | 99 |
| 10 | 9 | 6 | M | 15 | 114 |
| 16 | M. Asaf Kelepircioğlu | 10: 3 | 240 | 4,00 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 3 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 7 | 7 | M | 14 | 14 |
| 2 | 6 | M | M | 6 | 20 |
| 3 | 8 | 7 | 3 | 18 | 38 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 43 |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 54 |
| 6 | 4 | M | M | 4 | 58 |
| 7 | M | M | M | 0 | 58 |
| 8 | 6 | 5 | 5 | 16 | 74 |
| 9 | 3 | 2 | 7 | 12 | 86 |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 98 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 5 | 3 | M | 8 | 8 |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | 27 |
| 3 | 5 | 6 | 9 | 20 | 47 |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 14 | 61 |
| 5 | M | M | 4 | 4 | 65 |
| 6 | 6 | 10 | M | 16 | 81 |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 14 | 95 |
| 8 | 2 | 9 | 8 | 19 | 114 |
| 9 | 10 | 7 | 2 | 19 | 133 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 142 |
Klasik Yay Bayan
Büyükler
| İsim | 10-9 | PUAN | ORT |
| 1 | Rüya Selan | 10: 33 | 568 | 9,47 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 58 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 86 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 26 | 112 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 141 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 169 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 197 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 226 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 254 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 283 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 10 | 8 | 28 | 56 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 28 | 84 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 112 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 29 | 141 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 169 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 199 |
| 8 | 10 | 10 | 9 | 29 | 228 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 257 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 285 |
| 2 | Ravza Gül Öz | 10: 21 | 557 | 9,28 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 35 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 57 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 85 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 114 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 142 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 26 | 168 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 195 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 222 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 249 |
| 10 | 10 | 9 | 10 | 29 | 278 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 57 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 84 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 113 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 141 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 169 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 196 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 224 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 250 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 279 |
| 3 | Merve Can | 10: 22 | 542 | 9,03 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 23 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 58 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 88 |
| 4 | 10 | 8 | 6 | 24 | 112 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 25 | 137 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 25 | 162 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 190 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 217 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 244 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 272 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 56 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | 25 | 81 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 28 | 109 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 135 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 28 | 163 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 190 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 27 | 217 |
| 9 | 10 | 10 | 7 | 27 | 244 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 270 |
| 4 | Melisa Gazoz | 10: 16 | 535 | 8,92 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 30 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | 56 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 83 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 111 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 28 | 139 |
| 6 | 9 | 7 | 6 | 22 | 161 |
| 7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 188 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 218 |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | 245 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 272 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 8 | 7 | 25 | 25 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 28 | 53 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 24 | 77 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 105 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 25 | 130 |
| 6 | 10 | 8 | 8 | 26 | 156 |
| 7 | 9 | 9 | 8 | 26 | 182 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 209 |
| 9 | 10 | 8 | 7 | 25 | 234 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 29 | 263 |
| 5 | Miraç Kasım | 10: 20 | 522 | 8,70 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 29 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | M | 10 | 9 | 19 | 19 |
| 2 | 9 | 10 | 9 | 28 | 47 |
| 3 | 9 | 10 | 9 | 28 | 75 |
| 4 | M | 9 | 10 | 19 | 94 |
| 5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 122 |
| 6 | 9 | 9 | 10 | 28 | 150 |
| 7 | M | 8 | 10 | 18 | 168 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 195 |
| 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 224 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | 251 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| 3 | 7 | 9 | 9 | 25 | 85 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 26 | 111 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | 26 | 137 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 162 |
| 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 190 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 29 | 219 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 245 |
| 10 | 8 | 9 | 9 | 26 | 271 |
| 6 | Cansu Yılmaz | 10: 14 | 512 | 8,53 | |
| İstanbul Okçuluk G.S.K. | 9: 22 |
| Birinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 9 | 8 | 6 | 23 | 23 |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 21 | 44 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | 25 | 69 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 24 | 93 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 119 |
| 6 | 10 | 9 | 6 | 25 | 144 |
| 7 | 10 | 10 | 8 | 28 | 172 |
| 8 | 10 | 9 | 9 | 28 | 200 |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 228 |
| 10 | 9 | 9 | 6 | 24 | 252 |
| İkinci Set Atışlar | PUAN | TOPLAM | |||
| 1 | 10 | 10 | 6 | 26 | 26 |
| 2 | 9 | 9 | 6 | 24 | 50 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 27 | 77 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 28 | 105 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 28 | 133 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 158 |
